Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc đặc. Lớp cách điện PVC được mã hóa màu và vỏ PVC. Nhiệt độ định mức: 80℃. Điện áp định mức: 300V. Độ dày dây đồng nhất giúp dễ dàng bóc vỏ và cắt. Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy thẳng đứng UL VW-1 & CSA FT1.
DÂY NỐI UL1618
Số hồ sơ: E214500
-- Dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.
-- Lớp cách nhiệt PVC và lớp vỏ PVC được mã hóa màu sắc.
-- Nhiệt độ định mức: 80℃. Điện áp định mức: 300 volt.
-- Dây có độ dày đồng đều để dễ dàng bóc vỏ và cắt.
-- Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy thẳng đứng UL VW-1 & CSA FT1.
-- Có sẵn dây dẫn phủ lớp bảo vệ phía trên.
-- Độ dày lớp vỏ: từ 5 đến 40 mil.
-- Dùng cho mục đích đi dây điện nội bộ thông thường của các thiết bị điện tử và điện.
| Kiểu UL & Loại CSA | Người chỉ huy | Cách nhiệt | Áo khoác | Tổng thể | Đứng lên | Người chỉ huy | ||
|
AWG | Sự thi công | |||||||
| Số/mm | mm | mm | mm | Ft/cuộn | Cuộn dây M | Ω/KM | ||
| UL1618 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1,20 | 2.00 | 2000 | 610 | 239,00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1,30 | 2.10 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1,40 | 2.20 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1,60 | 2,40 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1,80 | 2,60 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 2,90 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2,40 | 3.20 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| UL1618 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1,30 | 2.10 | 2000 | 610 | 150,00 |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1,40 | 2,25 | 2000 | 610 | 88,70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1,60 | 2,40 | 2000 | 610 | 54,70 | |
| 20 | 7/0,32 | 0.381 | 1,80 | 2,60 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| UL1618 | 24 | 1/0,50 | 0.381 | 1,30 | 2.00 | 2000 | 610 | 89,30 |
| 22 | 1/0,643 | 0.381 | 1,40 | 2.20 | 2000 | 610 | 56,40 | |
| 20 | 1/0,813 | 0.381 | 1,60 | 2.30 | 2000 | 610 | 35,20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1,80 | 2,50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
Màng PE
Cuộn nhựa











