Cov hlau tooj liab uas tau muab tais rau hauv lub tais, uas tau annealed, uas tau muab hlua khi los yog khov. Cov rwb thaiv tsev PVC uas muaj xim coded, thiab lub tsho pvc. Qhov kub thiab txias uas tau ntsuas: 80 ℃. Qhov hluav taws xob uas tau ntsuas: 300volts. Cov hlau tuab sib npaug kom yooj yim tev thiab txiav. Dhau qhov kev sim nplaim taws ntsug ntawm UL VW-1 & CSA FT1.
UL1618 HLOOV HLUAV TAWG
Cov Ntaub Ntawv No.: E214500
-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, tau annealed, tau stranded los yog tau khov.
-- Xim - coded PVC rwb thaiv tsev, thiab pvc lub tsho.
-- Qhov kub thiab txias: 80 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas: 300volts.
-- Cov hlau tuab sib xws kom yooj yim stripping thiab txiav.
-- Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim taws ntsug.
-- Tus neeg xyuas pib coated sab saum toj yog avaiable.
-- Lub tsho tuab: txij li 5 txog 40mils.
-- Rau kev siv hluav taws xob thiab hluav taws xob sab hauv dav dav.
| UL Style & CSA Hom | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev | Lub tsho loj | Tag Nrho | Kev Tso Sawv | Tus Neeg Coj | ||
|
AWG | Kev Tsim Kho | |||||||
| Tsis muaj/hli | mm | mm | mm | Ft/kauj | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL1618 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 xyoo | 610 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.10 | 2000 xyoo | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.20 | 2000 xyoo | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.40 | 2000 xyoo | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 2.60 | 2000 xyoo | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 2.90 | 2000 xyoo | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.20 | 2000 xyoo | 610 | 14.60 | |
| UL1618 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.10 | 2000 xyoo | 610 | 150.00 |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.25 | 2000 xyoo | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.40 | 2000 xyoo | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.60 | 2000 xyoo | 610 | 37.10 | |
| UL1618 | 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.00 | 2000 xyoo | 610 | 89.30 |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.20 | 2000 xyoo | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.30 | 2000 xyoo | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.50 | 2000 xyoo | 610 | 22.20 | |
PE Zaj duab xis
Yas Spool











