टिनयुक्त, एनील्ड, स्ट्रैंडेड या सॉलिड कॉपर कंडक्टर। रेटेड तापमान: 80℃। रेटेड वोल्टेज: 300 वोल्ट। UL VW-1 और CUL FT1 या FT2 फ्लेम टेस्ट पास करता है। उपकरणों और कंप्यूटरों की आंतरिक वायरिंग के लिए उपयुक्त।
UL21311 फ्लैट रिबन वायर
फाइल क्रमांक: E214500
टिनयुक्त, एनील्ड, स्ट्रैंडेड या सॉलिड कॉपर कंडक्टर।
निर्धारित तापमान: 80℃।
रेटेड वोल्टेज: 300 वोल्टेज।
-- UL VW-1 और CUL FT1 या FT2 ज्वाला परीक्षण उत्तीर्ण करता है।
उपकरणों और कंप्यूटरों की आंतरिक वायरिंग।
| यूएल शैली | एडब्ल्यूजी | कंडक्टर | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | कोर | इन्सुलेशन मोटाई | कुल मिलाकर | कंडक्टर |
| निर्माण | |||||||
| नहीं/मिमी | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| यूएल21311 | 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 2 | 0.381 | 1.5*3.00 | 94.20 |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 3 | 0.381 | 1.5*4.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 4 | 0.381 | 1.5*6.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 5 | 0.381 | 1.5*7.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 6 | 0.381 | 1.5*9.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 7 | 0.381 | 1.5*10.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 8 | 0.381 | 1.5*12.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 9 | 0.381 | 1.5*13.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 10 | 0.381 | 1.5*15.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 11 | 0.381 | 1.5*16.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 या 11/0.16 | 1.50 | 12 | 0.381 | 1.5*18.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 2 | 0.381 | 1.5×5.08 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 3 | 0.381 | 1.5×7.62 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 4 | 0.381 | 1.5×10.16 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 5 | 0.381 | 1.5×12.70 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 6 | 0.381 | 1.5×15.24 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 7 | 0.381 | 1.5×17.78 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 8 | 0.381 | 1.5×20.32 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 9 | 0.381 | 1.5×22.86 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 10 | 0.381 | 1.5×25.40 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 11 | 0.381 | 1.5×27.94 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 12 | 0.381 | 1.5×30.48 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 13 | 0.381 | 1.5×33.02 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 14 | 0.381 | 1.5×35.56 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 15 | 0.381 | 1.5×38.10 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 16 | 0.381 | 1.5×40.64 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 | 2.54 | 17 | 0.381 | 1.5×43.18 | 94.20 |










