Pocinkan, žarjen, večžilni ali trdni bakreni vodnik. Nazivna temperatura: 80 ℃. Nazivna napetost: 300 V. Ustreza preizkusu plamena UL VW-1 in CUL FT1 ali FT2. Notranje ožičenje naprav in računalnikov.
UL21311 PLOŠČATA TRAČNA ŽICA
Številka spisa: E214500
-- Pocinkan, žarjen, večžilni ali trdni bakreni vodnik.
-- Nazivna temperatura: 80 ℃.
-- Nazivna napetost: 300 voltov.
-- Ustreza preizkusu plamena UL VW-1 in CUL FT1 ali FT2.
-- Notranje ožičenje naprav Računalniki.
| UL slog | AWG | Dirigent | Nagib | Jedra | Debelina izolacije | Na splošno | Dirigent |
| Gradbeništvo | |||||||
| Št./mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21311 | 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 2 | 0,381 | 1,5*3,00 | 94,20 |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 3 | 0,381 | 1,5*4,50 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 4 | 0,381 | 1,5*6,00 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 5 | 0,381 | 1,5*7,50 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 6 | 0,381 | 1,5*9,00 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 7 | 0,381 | 1,5*10,50 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 8 | 0,381 | 1,5*12,00 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 9 | 0,381 | 1,5*13,50 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 10 | 0,381 | 1,5*15,00 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 11 | 0,381 | 1,5*16,50 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 ali 11/0,16 | 1,50 | 12 | 0,381 | 1,5*18,00 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 2 | 0,381 | 1,5 × 5,08 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 3 | 0,381 | 1,5 × 7,62 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 4 | 0,381 | 1,5 × 10,16 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 5 | 0,381 | 1,5 × 12,70 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 6 | 0,381 | 1,5 × 15,24 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 7 | 0,381 | 1,5 × 17,78 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 8 | 0,381 | 1,5 × 20,32 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 9 | 0,381 | 1,5 × 22,86 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 10 | 0,381 | 1,5 × 25,40 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 11 | 0,381 | 1,5 × 27,94 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 12 | 0,381 | 1,5 × 30,48 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 13 | 0,381 | 1,5 × 33,02 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 14 | 0,381 | 1,5 × 35,56 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 15 | 0,381 | 1,5 × 38,10 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 16 | 0,381 | 1,5 × 40,64 | 94,20 | |
| 24 | 7/0,20 | 2,54 | 17 | 0,381 | 1,5 × 43,18 | 94,20 |










