Konduktor tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat. Isolasi PVC. Suhu terukur: 105℃. Tegangan terukur: 300 Volt. Ketebalan kawat seragam untuk memastikan pengupasan dan pemotongan yang mudah. Lulus uji nyala vertikal UL VW-1 & CSA FT1.
KABEL PENGHUBUNG UL1569
Nomor Berkas: E214500
-- Konduktor tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat.
-- Isolasi PVC.
-- Suhu terukur: 105℃. Tegangan terukur: 300 Volt.
-- Ketebalan kawat yang seragam untuk memastikan pengupasan dan pemotongan yang mudah.
-- Lulus uji nyala api vertikal UL VW-1 & CSA FT1.
-- Untuk keperluan umum pemasangan kabel internal pada peralatan elektronik dan listrik.
| Gaya UL & Tipe CUL | Konduktor | Isolasi | Keseluruhan | Berdiri Pasang | Konduktor | ||
|
AWG | Konstruksi | ||||||
| No/mm | mm | mm | Kaki/gulungan | Kumparan M | Ω/KM | ||
| UL1569 | 30 | 7/0.100 | 0,381 | 1.10 | Tahun 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,381 | 1.20 | Tahun 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0,381 | 1.30 | Tahun 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0,381 | 1.40 | Tahun 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0,381 | 1.60 | Tahun 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0,381 | 1.80 | Tahun 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0,381 | 2.10 | Tahun 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0,25 | 0,381 | 2.40 | Tahun 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1569 | 26 | 7/0.16 | 0,381 | 1.30 | Tahun 2000 | 610 | 140,00 |
| 24 | 7/0.20 | 0,381 | 1.40 | Tahun 2000 | 610 | 88,70 | |
| 22 | 7/0,25 | 0,381 | 1.60 | Tahun 2000 | 610 | 54,70 | |
| 20 | 7/0,32 | 0,381 | 1.80 | Tahun 2000 | 610 | 37.10 | |
| 18 | 7/0.4 | 0,381 | 2.10 | Tahun 2000 | 610 | 23,70 | |
| UL1569 | 28 | 1/0,32 | 0,381 | 1.15 | Tahun 2000 | 610 | 239,00 |
| 26 | 1/0,404 | 0,381 | 1,25 | Tahun 2000 | 610 | 143,00 | |
| 24 | 1/0,50 | 0,381 | 1.35 | Tahun 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0,643 | 0,381 | 1.45 | Tahun 2000 | 610 | 56,40 | |
| 20 | 1/0,813 | 0,381 | 1,70 | Tahun 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0,381 | 1.80 | Tahun 2000 | 610 | 22.20 | |
Film PE
Gulungan Plastik











