ଟିନ୍ ହୋଇଥିବା, ଆନିଲ୍ ହୋଇଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା କଠିନ ତମ୍ବା ପରିବାହୀ। ପିଭିସି ଇନସୁଲେସନ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ତାପମାତ୍ରା: 105 ℃। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ: 300 ଭୋଲଟ୍। ସହଜରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ଏବଂ କାଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାରର ସମାନ ଘନତା। UL VW-1 ଏବଂ CSA FT1 ଭୂଲମ୍ବ ଶିଖା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।
UL1569 ହୁକ୍-ଅପ୍ ତାର
ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର: E214500
-- ଟିନ୍ ହୋଇଥିବା, ଆନିଲ୍ ହୋଇଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା କଠିନ ତମ୍ବା ପରିବାହୀ।
-- ପିଭିସି ଇନସୁଲେସନ।
-- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ତାପମାତ୍ରା: 105℃। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ: 300ଭୋଲ୍ଟ।
-- ସହଜରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ଏବଂ କାଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାରର ସମାନ ଘନତା।
-- UL VW-1 ଏବଂ CSA FT1 ଭୂଲମ୍ବ ଶିଖା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି।
-- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରର ତାର ପାଇଁ।
| UL ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ CUL ପ୍ରକାର | କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ | ଇନସୁଲେସନ | ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁଟ୍-ଅପ୍ | କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ | ||
|
AWGName | ନିର୍ମାଣ | ||||||
| ନାହିଁ/ମିମି | mm | mm | ଫୁଟ/କୋଏଲ୍ | ଏମ୍/କଏଲ | Ω/କିମି | ||
| ୟୁଏଲ୧୫୬୯ | 30 | ୭/୦.୧୦୦ | ୦.୩୮୧ | ୧.୧୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୮୧.୦୦ |
| 28 | ୭/୦.୧୨୭ | ୦.୩୮୧ | ୧.୨୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୩୯.୦୦ | |
| 26 | ୭/୦.୧୬ | ୦.୩୮୧ | ୧.୩୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୧୫୦.୦୦ | |
| 24 | ୧୧/୦.୧୬ | ୦.୩୮୧ | ୧.୪୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୯୪.୨୦ | |
| 22 | ୧୭/୦.୧୬ | ୦.୩୮୧ | ୧.୬୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୫୯.୪୦ | |
| 20 | ୨୧/୦.୧୭୮ | ୦.୩୮୧ | ୧.୮୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୬.୭୦ | |
| 18 | ୩୪/୦.୧୭୮ | ୦.୩୮୧ | ୨.୧୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୩.୨୦ | |
| 16 | ୨୬/୦.୨୫ | ୦.୩୮୧ | ୨.୪୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୧୪.୬୦ | |
| ୟୁଏଲ୧୫୬୯ | 26 | ୭/୦.୧୬ | ୦.୩୮୧ | ୧.୩୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୧୪୦.୦୦ |
| 24 | ୭/୦.୨୦ | ୦.୩୮୧ | ୧.୪୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୮୮.୭୦ | |
| 22 | ୭/୦.୨୫ | ୦.୩୮୧ | ୧.୬୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୫୪.୭୦ | |
| 20 | ୭/୦.୩୨ | ୦.୩୮୧ | ୧.୮୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୭.୧୦ | |
| 18 | ୭/୦.୪ | ୦.୩୮୧ | ୨.୧୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୩.୭୦ | |
| ୟୁଏଲ୧୫୬୯ | 28 | ୧/୦.୩୨ | ୦.୩୮୧ | ୧.୧୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୩୯.୦୦ |
| 26 | ୧/୦.୪୦୪ | ୦.୩୮୧ | ୧.୨୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୧୪୩.୦୦ | |
| 24 | ୧/୦.୫୦ | ୦.୩୮୧ | ୧.୩୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୮୯.୩୦ | |
| 22 | ୧/୦.୬୪୩ | ୦.୩୮୧ | ୧.୪୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୫୬.୪୦ | |
| 20 | ୧/୦.୮୧୩ | ୦.୩୮୧ | ୧.୭୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୫.୨୦ | |
| 18 | ୧/୧.୦୨୪ | ୦.୩୮୧ | ୧.୮୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୨.୨୦ | |
PE ଫିଲ୍ମ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପୁଲ୍











