Verzinnten, geglühten, staarken oder massiven Kupferleiter. PVC-Isolatioun. Nenntemperatur: 105 ℃. Nennspannung: 300 Volt. Gläichméisseg Drotdicke fir einfach Ofschielen a Schneiden ze garantéieren. Erfëllt den UL VW-1 & CSA FT1 vertikale Flammtest.
UL1569 Uschlosskabel
Aktennummer: E214500
-- Verzinnten, geglühten, strangfërmegen oder massiven Kupferleiter.
-- PVC-Isolatioun.
-- Nenntemperatur: 105 ℃. Nennspannung: 300 Volt.
-- Uniform Drotdicke fir einfach Ofstrippen a Schneiden ze garantéieren.
-- Erfëllt den UL VW-1 & CSA FT1 vertikale Flammtest.
-- Fir allgemeng intern Verkabelung vun elektroneschen an elektreschen Ausrüstung.
| UL-Stil & CUL-Typ | Dirigent | Isolatioun | Insgesamt | Stand-up | Dirigent | ||
|
AWG | Bau | ||||||
| Nr./mm | mm | mm | Fouss/Spull | M/Spul | Ω/KM | ||
| UL1569 | 30 | 7/0.100 | 0,381 | 1.10 | 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 7/0.127 | 0,381 | 1.20 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,381 | 1,30 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0,16 | 0,381 | 1,40 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,381 | 1,60 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0,381 | 1,80 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0,178 | 0,381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0,25 | 0,381 | 2,40 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| UL1569 | 26 | 7/0,16 | 0,381 | 1,30 | 2000 | 610 | 140,00 |
| 24 | 7/0,20 | 0,381 | 1,40 | 2000 | 610 | 88,70 | |
| 22 | 7/0,25 | 0,381 | 1,60 | 2000 | 610 | 54,70 | |
| 20 | 7/0,32 | 0,381 | 1,80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| 18 | 7/0,4 | 0,381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23,70 | |
| UL1569 | 28 | 1/0,32 | 0,381 | 1.15 | 2000 | 610 | 239,00 |
| 26 | 1/0,404 | 0,381 | 1,25 | 2000 | 610 | 143,00 | |
| 24 | 1/0,50 | 0,381 | 1,35 | 2000 | 610 | 89,30 | |
| 22 | 1/0,643 | 0,381 | 1,45 | 2000 | 610 | 56,40 | |
| 20 | 1/0,813 | 0,381 | 1,70 | 2000 | 610 | 35,20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0,381 | 1,80 | 2000 | 610 | 22.20 | |
PE-Folie
Plastikspul











