10 МИЛЛИОН РЕТ ПУР ГАЛОГЕНДІҢ СУПЕР ИПКІЛІ ТІЗБЕЛІ КАБЕЛІ ДЕРЕКТЕР ТАРТУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН.
-- Жіпті өте жұқа жалаңаш мыс өткізгіш.
-- PP оқшаулау, PUR күрте.
-- Қалайы мыс өрілген қалқан.
-- Жыртылуға және тозуға төзімді PUR күрте.
-- Номиналды температура: 80℃;Номиналды кернеу: 300 В.
-- UL20549, UL20233, UL20280 сәйкес.
-- Пайдалы қызмет мерзімі: 10 миллионнан астам цикл.
-- Дренаждық жүйелерде, сенсорлық технологияда компьютерлік жүйеде және өлшеуді басқару құрылғысында кеңінен қолданылатын деректер мен сигналдық кабельдер үшін пайдаланыңыз.Өнеркәсіптік робот және өңдеу құралдары, ішкі және сыртқы пайдалану.
| Стиль | AWG | Дирижер | Оқшаулау | Ном. | Қалқанды жабу | Куртка қалыңдығы | Жалпы | Дирижер | |
| Өзектер | Құрылыс | ||||||||
| Жоқ/мм | mm | mm | % | mm | mm | Ω/КМ | |||
| PUR | 26 | 2 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 4.10 | 140.00 |
| 3 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 4.30 | 140.00 | ||
| 4 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 4.60 | 140.00 | ||
| 5 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 4.80 | 140.00 | ||
| 7 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 5.20 | 140.00 | ||
| 10 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 5,80 | 140.00 | ||
| 12 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 6.10 | 140.00 | ||
| 14 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 6.50 | 140.00 | ||
| 18 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 7.00 | 140.00 | ||
| 25 | 30/0,08 | 0,25 | 1.00 | >=65 | 0,80 | 7,90 | 140.00 | ||
| 24 | 2 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 4.30 | 87,50 | |
| 3 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 4.50 | 87,50 | ||
| 4 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 4.80 | 87,50 | ||
| 5 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 5.10 | 87,50 | ||
| 7 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 5.50 | 87,50 | ||
| 10 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 5.30 | 87,50 | ||
| 12 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 6.50 | 87,50 | ||
| 14 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 7.00 | 87,50 | ||
| 18 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 7.60 | 87,50 | ||
| 25 | 42/0,08 | 0,25 | 1.10 | >=65 | 0,80 | 8.60 | 87,50 | ||
| 22 | 2 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 4,70 | 55.00 | |
| 3 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 4,90 | 55.00 | ||
| 4 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 5.30 | 55.00 | ||
| 5 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 5.60 | 55.00 | ||
| 7 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 6.10 | 55.00 | ||
| 10 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 7.20 | 55.00 | ||
| 12 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 7.30 | 55.00 | ||
| 14 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 7,90 | 55.00 | ||
| 18 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 8.60 | 55.00 | ||
| 25 | 70/0,08 | 0,25 | 1.30 | >=65 | 0,80 | 9.80 | 55.00 | ||





