தரவு பரிமாற்றத்திற்காக 10 மில்லியன் முறை பூர் ஹலோஜன் இல்லாத சூப்பர் ஃப்ளெக்சிபிள் இழுவை சங்கிலி கேபிள் பயன்படுத்தப்படுகிறது
-- ஸ்ட்ராண்டட் அல்ட்ரா-ஃபைன் வெற்று செப்பு கடத்தி.
-- PP இன்சுலேஷன், PUR ஜாக்கெட்.
-- தகரம் செய்யப்பட்ட செம்பு பின்னப்பட்ட கவசம்.
-- கண்ணீர் எதிர்ப்பு மற்றும் உடைகள் எதிர்ப்புடன் கூடிய PUR ஜாக்கெட்.
-- மதிப்பிடப்பட்ட வெப்பநிலை: 80℃;மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: 300V.
-- UL20549, UL20233, UL20280 க்கு இணங்க.
-- பயனுள்ள வாழ்க்கை: 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சுழற்சிகள்.
-- வடிகால் சங்கிலி அமைப்புகள், சென்சார் தொழில்நுட்ப கணினி அமைப்பு மற்றும் அளவீட்டுக் கட்டுப்பாட்டு சாதனம் ஆகியவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் சமிக்ஞை கேபிள்களுக்குப் பயன்படுத்தவும்.தொழில்துறை ரோபோ மற்றும் கையாளுதல் வசதிகள், உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பயன்பாடு.
| உடை | AWG | நடத்துனர் | காப்பு | எண். | ஷீல்ட் கவரேஜ் | ஜாக்கெட் தடிமன் | ஒட்டுமொத்த | நடத்துனர் | |
| கோர்கள் | கட்டுமானம் | ||||||||
| எண்/மிமீ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/கி.மீ | |||
| PUR | 26 | 2 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 4.10 | 140.00 |
| 3 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 4.30 | 140.00 | ||
| 4 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 4.60 | 140.00 | ||
| 5 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 4.80 | 140.00 | ||
| 7 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 5.20 | 140.00 | ||
| 10 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 5.80 | 140.00 | ||
| 12 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 6.10 | 140.00 | ||
| 14 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 6.50 | 140.00 | ||
| 18 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 7.00 | 140.00 | ||
| 25 | 30/0.08 | 0.25 | 1.00 | >=65 | 0.80 | 7.90 | 140.00 | ||
| 24 | 2 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 4.30 | 87.50 | |
| 3 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 4.50 | 87.50 | ||
| 4 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 4.80 | 87.50 | ||
| 5 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 5.10 | 87.50 | ||
| 7 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 5.50 | 87.50 | ||
| 10 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 5.30 | 87.50 | ||
| 12 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 6.50 | 87.50 | ||
| 14 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 7.00 | 87.50 | ||
| 18 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 7.60 | 87.50 | ||
| 25 | 42/0.08 | 0.25 | 1.10 | >=65 | 0.80 | 8.60 | 87.50 | ||
| 22 | 2 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 4.70 | 55.00 | |
| 3 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 4.90 | 55.00 | ||
| 4 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 5.30 | 55.00 | ||
| 5 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 5.60 | 55.00 | ||
| 7 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 6.10 | 55.00 | ||
| 10 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 7.20 | 55.00 | ||
| 12 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 7.30 | 55.00 | ||
| 14 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 7.90 | 55.00 | ||
| 18 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 8.60 | 55.00 | ||
| 25 | 70/0.08 | 0.25 | 1.30 | >=65 | 0.80 | 9.80 | 55.00 | ||





