အကြိမ် 10 သန်းကျော် PUR HALOGEN အခမဲ့ ဒေတာပေးပို့မှုအတွက် အသုံးပြုသည့် စူပါဖလော့ခ်ဆွဲကြိုးဆွဲကြိုး
-- အလွန်ကောင်းမွန်သော ကြေးနီဗလာဖြင့် သောင်တင်ထားသည်။
-- PP အကာအကွယ်၊ PUR ဂျာကင်အင်္ကျီ။
- ကြေးနီကျစ်ထားသော အကာအကာ။
- မျက်ရည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဝတ်ဆင်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော PUR ဂျာကင်အင်္ကျီ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်အပူချိန်: 80 ℃;အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 300V။
-- UL20549၊ UL20233၊ UL20280 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
-- အသုံးဝင်သောဘဝ- သံသရာ 10 သန်းကျော်။
-- Drain-chain စနစ်များ၊ အာရုံခံနည်းပညာကွန်ပြူတာစနစ်နှင့် တိုင်းတာမှုထိန်းချုပ်ကိရိယာများတွင် အသုံးများသော ဒေတာနှင့် အချက်ပြကေဘယ်ကြိုးများအတွက် အသုံးပြုသည်။စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုပ်များနှင့် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုသည့် အဆောက်အဦများ၊ အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပအသုံးပြုမှု။
| စတိုင် | AWG | စပယ်ယာ | လျှပ်ကာ | နာမ်။ | အကာအကွယ် | အင်္ကျီအထူ | ခြုံ | စပယ်ယာ | |
| အူတိုင်များ | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||||
| မရှိ/မီလီမီတာ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| PUR | 26 | 2 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၄.၁၀ | ၁၄၀.၀၀ |
| 3 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၄း၃၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 4 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | 4.60 | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 5 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | 4.80 | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 7 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၂၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 10 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၈၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 12 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၆.၁၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 14 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၆.၅၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 18 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | 7.00 | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 25 | 30/0.08 | ၀.၂၅ | 1.00 | >=65 | ၀.၈၀ | ၇.၉၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 24 | 2 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၄း၃၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 3 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | 4.50 | ၈၇.၅၀ | ||
| 4 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | 4.80 | ၈၇.၅၀ | ||
| 5 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၁၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 7 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၅၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 10 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၃၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 12 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၆.၅၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 14 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | 7.00 | ၈၇.၅၀ | ||
| 18 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၇.၆၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 25 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၈.၆၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 22 | 2 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | 4.70 | 55.00 | |
| 3 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | 4.90 | 55.00 | ||
| 4 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၃၀ | 55.00 | ||
| 5 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၅.၆၀ | 55.00 | ||
| 7 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၆.၁၀ | 55.00 | ||
| 10 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၇.၂၀ | 55.00 | ||
| 12 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၇း၃၀ | 55.00 | ||
| 14 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၇.၉၀ | 55.00 | ||
| 18 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၈.၆၀ | 55.00 | ||
| 25 | 70/0.08 | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=65 | ၀.၈၀ | ၉.၈၀ | 55.00 | ||





