ဒေတာနှင့် အချက်ပြကြိုးများအတွက် အသုံးပြုသည်၊ ရေနုတ်မြောင်းကွင်းဆက်စနစ်များ၊ အာရုံခံနည်းပညာကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် တိုင်းတာမှုထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုပ်နှင့် ကိုင်တွယ်မှုအဆောက်အအုံများ၊ အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းအသုံးပြုရန်။
ဒေတာထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော 10 MILLION TIMES PUR HALOGEN ကင်းစင်သော အလွန်ပျော့ပြောင်းသော Drag Chain Cable
-- အလွန်ပါးလွှာသော ကြေးနီဝါယာကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော။
-- PP အပူလျှပ်ကာ၊ PUR အဖုံး။
-- သံဗူးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော ဒိုင်း။
-- စုတ်ပြဲမှုဒဏ်နှင့် ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော PUR ဂျာကင်အင်္ကျီ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: 80℃; အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 300V။
-- UL20549၊ UL20233၊ UL20280 နှင့် ကိုက်ညီသည်။
-- အသုံးဝင်သောသက်တမ်း- လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ ၁၀ သန်းကျော်။
-- ဒေတာနှင့် အချက်ပြကြိုးများအတွက် အသုံးပြုသည်၊ ရေနုတ်မြောင်းကွင်းဆက်စနစ်များ၊ အာရုံခံနည်းပညာကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် တိုင်းတာမှုထိန်းချုပ်ကိရိယာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုပ်နှင့် ကိုင်တွယ်မှု အဆောက်အအုံများ၊ အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ဘက်အသုံးပြုမှု။
| စတိုင် | AWG | စန္ဒရားတီးသူ | အပူလျှပ်ကာ | နာမ် | အကာအကွယ် ဖုံးအုပ်မှု | ဂျာကင်အထူ | အလုံးစုံ | စန္ဒရားတီးသူ | |
| ဗဟိုချက်များ | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||||
| အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ကီလိုမီတာ | |||
| PUR | 26 | 2 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၁၀ | ၁၄၀.၀၀ |
| 3 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၃၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 4 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၆၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 5 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၈၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 7 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၂၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 10 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၈၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 12 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၆.၁၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 14 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၆.၅၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 18 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၀၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 25 | ၃၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၀၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၉၀ | ၁၄၀.၀၀ | ||
| 24 | 2 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၃၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 3 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၅၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 4 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၈၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 5 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၁၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 7 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၅၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 10 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၃၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 12 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၆.၅၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 14 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၀၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 18 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၆၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 25 | ၄၂/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၁၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၈.၆၀ | ၈၇.၅၀ | ||
| 22 | 2 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၇၀ | ၅၅.၀၀ | |
| 3 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၄.၉၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 4 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၃၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 5 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၅.၆၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 7 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၆.၁၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 10 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၂၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 12 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၃၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 14 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၇.၉၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 18 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၈.၆၀ | ၅၅.၀၀ | ||
| 25 | ၇၀/၀.၀၈ | ၀.၂၅ | ၁.၃၀ | >=၆၅ | ၀.၈၀ | ၉.၈၀ | ၅၅.၀၀ | ||





