ကြေးနီမပါ သို့မဟုတ် သံဗူး၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ PVC၊ PP၊ PE သို့မဟုတ် FEP အပူလျှပ်ကာ။ PVC အကာ။ သံဗူး သို့မဟုတ် ကြေးနီမပါ ဝါယာကြိုး ခရုပတ် သို့မဟုတ် ကျစ်ဆံမြီး အကာ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: 60 75 90 သို့မဟုတ် 105℃။
CMR ဆက်သွယ်ရေး ကေဘယ်လ်များ
ဖိုင်နံပါတ်: E475989
-- ကြေးနီမပါ သို့မဟုတ် သံဗူးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။
-- PVC၊ PP၊ PE သို့မဟုတ် FEP အပူလျှပ်ကာ။
-- PVC အဖုံးအုပ်ထားသည်။
-- သံဗူး သို့မဟုတ် ဗလာကြေးနီဝါယာကြိုး ခရုပတ် သို့မဟုတ် ကျစ်ဆံမြီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အကာ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: ၆၀ ၇၅ ၉၀ သို့မဟုတ် ၁၀၅ ℃။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: 300 ဗို့။
-- UL CMR နှင့် CUL Riser မီးတောက်စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။
-- ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အချက်ပြမှု ထိန်းချုပ်စနစ်။
| UL ပုံစံနှင့် CUL အမျိုးအစား | ဗဟိုချက်များ | စန္ဒရားတီးသူ | အပူလျှပ်ကာ | နာမ် | ရေနုတ်မြောင်းဝါယာကြိုး | ဒိုင်းကာပစ္စည်း | ဒိုင်း | ဂျာကင်အထူ | အလုံးစုံ | စန္ဒရားတီးသူ | |
| AWG | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||||||
| အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | mm | အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | % | mm | mm | Ω/ကီလိုမီတာ | |||
| CMR | 1P | 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၁၈ | ၀.၈၅ | ၇/၀.၁၂၇ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၃.၅၀ | ၂၃၉.၀၀ |
| 2C | 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၁၈ | ၀.၈၅ | ၂၃၉.၀၀ | ||||||
| 1P | 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၁၈ | ၀.၈၅ | ၇/၀.၁၆ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၃.၉၀ | ၂၃၉.၀၀ | |
| 2C | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၁.၀၀ | ၁၅၀.၀၀ | ||||||
| 1P | 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၁၈ | ၀.၈၅ | ၇/၀.၂၀ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၄.၂၀ | ၂၃၉.၀၀ | |
| 2C | 24 | ၁၁/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၁.၁၀ | ၉၄.၂၀ | ||||||
| 1P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၂ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၃.၂၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 2P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၂ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၄.၅၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 3P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၂ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၄.၈၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 4P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၂ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၅.၂၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 1P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၀.၉၈ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၃.၄၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 2P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၀.၉၈ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၄.၈၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 3P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၀.၉၈ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၅.၀၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 4P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၀.၉၈ | / | / | / | ၀.၆၁ | ၅.၅၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 1P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၅ | ၇/၀.၁၆ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၃.၆၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 2P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၅ | ၇/၀.၁၆ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၅.၀၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 3P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၅ | ၇/၀.၁၆ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၅.၄၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 4P | 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၁၈ | ၀.၉၅ | ၇/၀.၁၆ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၅.၈၀ | ၁၄၀.၀၀ | |
| 1P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၁.၀၂ | ၇/၀.၂၀ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၃.၈၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 2P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၁.၀၂ | ၇/၀.၂၀ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၅.၂၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 3P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၁.၀၂ | ၇/၀.၂၀ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၅.၆၀ | ၈၇.၅၀ | |
| 4P | 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၁၈ | ၁.၀၂ | ၇/၀.၂၀ | AL/MY | ၆၅% | ၀.၆၁ | ၆.၀၀ | ၈၇.၅၀ | |











