Copar lom NO stiùiriche copar staoin, air a losgadh, snàithleach no cruaidh. Insaladh PVC, PP, PE no FEP. Còmhdach PVC. Sgiath snìomhach no braid uèir chopair staoin no lom. Teòthachd mheasta: 60 75 90 NO 105 ℃.
Càbaill Conaltraidh CMR
Àireamh faidhle: E475989
-- Copar lom NO stiùiriche copair staoin, annealed, sreathach no cruaidh.
-- Insaladh PVC, PP, PE no FEP.
-- Còmhdaichte le PVC.
-- Sgiath snìomhach no braid uèir chopair staoin no lom.
-- Teòthachd rangaichte: 60 75 90 NO 105 ℃.
-- Bholtaids reataichte: 300Volts.
-- A’ dol seachad air deuchainn lasair Riser UL CMR&CUL.
-- Siostam smachd conaltraidh is chomharran.
| Stoidhle UL & Seòrsa CUL | Cridheachan | Stiùiriche | Insaladh | Ainm. | Uèir Drèanaidh | Stuth Sgiath | Sgiath | Tiughas na Seacaid | Gu h-iomlan | Stiùiriche | |
| AWG | Togail | ||||||||||
| Àireamh/mm | mm | mm | ÀIREAMH/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











