Copar lom NO stiùiriche copar staoin, air a losgadh, snàthaichte no cruaidh. Insaladh PVC, PP, PE no FEP. Còmhdach PVC. Sgiath snìomhach no braidichte le uèir chopair staoin no lom. Teòthachd reataichte: 60 75 90 NO 105 ℃. Bholtachd reataichte: 150 (Clas 2) NO 300Volts (Clas 2). A’ dol seachad air deuchainn lasair riser UL CL2R NO CL3R&CUL.
SEIMINAR AIR CÀBLAICHEAN CUAIRTEACHD CUMHACHD-CUINGEALAICHTE
Àireamh faidhle: E475992
-- copar lom NO stiùiriche copar staoin, annealed, sreathach no cruaidh.
-- Insaladh PVC, PP, PE no FEP.
-- Còmhdaichte le PVC.
-- Sgiath snìomhach no braid uèir chopair staoin no lom.
-- Teòthachd rangaichte: 60 75 90 NO 105 ℃.
-- Bholtaids reataichte: 300Volts.
-- A’ dol seachad air UL CMP & CUL FT6, deuchainn lasair Plenum.
-- Siostam smachd conaltraidh is chomharran.
| Stoidhle UL & Seòrsa CUL | Cridheachan | Stiùiriche | Insaladh | Ainm.Dia | Uèir Drèanaidh | Sgiath iomlan | Tiughas na Seacaid | Gu h-iomlan | Stiùiriche | ||
| Stuth | Spiral | ||||||||||
| AWG | Àireamh/mm | mm | mm | ÀIREAMH/mm | mm | Còmhdach | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R NO CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R NO CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R NO CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R NO CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R NO CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R NO CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MO | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
Film PE
Spòl Polywood











