Bleat koper OF fertinde, gegloeide, stringend of fêste koperen geleider. PVC-, PP-, PE- of FEP-isolaasje. PVC-mantel. Fertinde of bleate koperen triedspiraal of flechtskild. Nominale temperatuer: 60 75 90 OF 105 ℃. Nominale spanning: 150 (Klasse 2) OF 300 Volt (Klasse 2). Foldocht oan UL CL2R OF CL3R & CUL Riser-flammetest.
SEMINAR OER KABELS MET BEPERKT KRACHTSTROOM
Triemnûmer: E475992
-- bleat koper OF fertinne, gegloeide, strâne of fêste koperen geleider.
-- PVC-, PP-, PE- of FEP-isolaasje.
-- PVC-mantel.
-- Tinne of bleate koperen tried spiraal of flechtskerm.
-- Rated temperatuer: 60 75 90 OF 105 ℃.
-- Nominale spanning: 300 Volt.
-- Foldocht oan UL CMP & CUL FT6, Plenum-flammetest.
-- Kommunikaasje- en sinjaalkontrôlesysteem.
| UL-styl en CUL-type | Kearnen | Dirigint | Isolaasje | Nom.Dia | Drain Tried | Algemiene skyld | Jasdikte | Oer it algemien | Dirigint | ||
| Materiaal | Spiraal | ||||||||||
| AWG | Nee/mm | mm | mm | Nûmer/mm | mm | Dekking | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R OF CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239,00 | ||||||
| CL2R OF CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239,00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150,00 | ||||||
| CL2R OF CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239,00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R OF CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140,00 |
| CL2R OF CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R OF CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
PE-film
Polywood-spoel











