Dargludydd copr noeth NEU Ddargludydd copr tun, wedi'i anelio, wedi'i lynu neu solet. Inswleiddio PVC, PP, PE neu FEP. Wedi'i siacedi â PVC. Gwifren gopr tun neu noeth, tarian troellog neu blethedig. Tymheredd graddedig: 60 75 90 NEU 105 ℃. Foltedd graddedig: 150 (Dosbarth 2) NEU 300 Folt (Dosbarth 2). Yn pasio prawf fflam codi UL CL2R NEU CL3R a CUL.
SEMINAR CEBLAU CYLCH CYFYNGEDIG I BŴER
Rhif Ffeil: E475992
-- copr noeth NEU ddargludydd copr tun, aneledig, llinynnol neu solet.
-- Inswleiddio PVC, PP, PE neu FEP.
-- wedi'i gorchuddio â PVC.
-- Tarian troellog neu bleth gwifren gopr tun neu noeth.
-- Tymheredd graddedig: 60 75 90 NEU 105 ℃.
-- Foltedd graddedig: 300 Folt.
--Yn pasio prawf fflam Plenum UL CMP a CUL FT6.
-- System gyfathrebu a rheoli signalau.
| Arddull UL a Math CUL | Creiddiau | Arweinydd | Inswleiddio | Enw.Dia | Gwifren Draenio | Tarian gyffredinol | Trwch y Siaced | Cyffredinol | Arweinydd | ||
| Deunydd | Troellog | ||||||||||
| AWG | Nifer/mm | mm | mm | RHIF/mm | mm | Cwmpas | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R NEU CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R NEU CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R NEU CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R NEU CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R NEU CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R NEU CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
Ffilm PE
Sbŵl Polywood











