Неизолированный медный проводник ИЛИ луженый, отожженный, многожильный или одножильный медный проводник. Изоляция из ПВХ, ПП, ПЭ или ФЭП. Оболочка из ПВХ. Спиральный или плетеный экран из луженой или неизолированной медной проволоки. Номинальная температура: 60, 75, 90 или 105 ℃. Номинальное напряжение: 150 (класс 2) или 300 вольт (класс 2). Проходит испытание на огнестойкость UL CL2R или CL3R&CUL.
СЕМИНАР ПО КАБЕЛЯМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ
Номер дела: E475992
-- Неизолированная медь ИЛИ Луженый, отожженный, многожильный или цельный медный проводник.
— Изоляция из ПВХ, ПП, ПЭ или ФЭП.
-- С ПВХ-оболочкой.
-- Луженая или нелуженая медная проволока, спиральная или плетеная экранирующая оплетка.
— Номинальная температура: 60, 75, 90 или 105℃.
Номинальное напряжение: 300 Вольт.
— Прошел испытания на огнестойкость по стандартам UL CMP и CUL FT6, а также испытания на огнестойкость в вентиляционных каналах.
— Система связи и управления сигналами.
| Стиль UL и тип CUL | Ядра | Дирижер | Изоляция | Nom.Dia | Сливная проволока | Общий щит | Толщина оболочки | Общий | Дирижер | ||
| Материал | Спираль | ||||||||||
| AWG | Нет/мм | mm | mm | НОМЕР/мм | mm | Покрытие | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R или CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.127 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 239.00 | ||||||
| CL2R или CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.16 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R или CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.20 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0,18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R или CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R или CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R или CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | АЛ/МАЙ | 65% | 0,61 | 6.00 | 87.50 |
Пленка ПЭ
Катушка из поливуда











