ಬರಿಯ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಟಿನ್ಡ್, ಅನೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಘನ ತಾಮ್ರ ವಾಹಕ. PVC,PP,PE ಅಥವಾ FEP ನಿರೋಧನ. PVC ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಡ್ ಶೀಲ್ಡ್. ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನ:60 75 90 ಅಥವಾ 105℃. ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್:150(ವರ್ಗ2) ಅಥವಾ 300ವೋಲ್ಟ್ಗಳು(ವರ್ಗ2). UL CL2R ಅಥವಾ CL3R&CUL ರೈಸರ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್-ಸೀಮಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಸೆಮಿನಾರ್
ಫೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: E475992
-- ಬರಿಯ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಮಾಡಿದ, ಅನೆಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಘನ ತಾಮ್ರದ ವಾಹಕ.
-- PVC, PP, PE ಅಥವಾ FEP ನಿರೋಧನ.
-- ಪಿವಿಸಿ ಜಾಕೆಟ್.
-- ಟಿನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬರಿಯ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿ ಅಥವಾ ಜಡೆ ಗುರಾಣಿ.
-- ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನ: 60 75 90 ಅಥವಾ 105℃.
-- ರೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್: 300Volts.
-- UL CMP&CUL FT6, ಪ್ಲೆನಮ್ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
-- ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
| UL ಶೈಲಿ ಮತ್ತು CUL ಪ್ರಕಾರ | ಕೋರ್ಗಳು | ಕಂಡಕ್ಟರ್ | ನಿರೋಧನ | ಹೆಸರು. ಡಯಾ | ಡ್ರೈನ್ ವೈರ್ | ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೀಲ್ಡ್ | ಜಾಕೆಟ್ ದಪ್ಪ | ಒಟ್ಟಾರೆ | ಕಂಡಕ್ಟರ್ | ||
| ವಸ್ತು | ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ | ||||||||||
| ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ | ಇಲ್ಲ/ಮಿಮೀ | mm | mm | ಇಲ್ಲ./ಮಿಮೀ | mm | ವ್ಯಾಪ್ತಿ | mm | mm | Ω/ಕಿಮೀ | ||
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 3.90 (ಬೆಲೆ) | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | ೧೧/೦.೧೬ | 0.18 | ೧.೧೦ | 94.20 (94.20) | ||||||
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 (ಬೆಲೆ) | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 (4.80) | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 (4.80) | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 (ಬೆಲೆ) | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 3.60 (3.60) | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 5.40 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 5.80 (5.80) | 140.00 |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | ೧.೦೨ | 7/0.20 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 3.80 (3.80) | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | ೧.೦೨ | 7/0.20 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | ೧.೦೨ | 7/0.20 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 5.60 (5.60) | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
| CL2R ಅಥವಾ CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | ೧.೦೨ | 7/0.20 | ಅಲ್/ನನ್ನ | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 (ಶೇಕಡಾ 100) |
ಪಿಇ ಫಿಲ್ಮ್
ಪಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಪೂಲ್











