هادی مس بدون روکش یا قلع اندود، آنیل شده، رشتهای یا جامد. عایق از جنس PVC، PP، PE یا FEP. روکش PVC. سیم مسی بدون روکش یا قلع اندود، مارپیچی یا بافته شده. دمای نامی: 60 75 90 یا 105 درجه سانتیگراد. ولتاژ نامی: 150 (کلاس 2) یا 300 ولت (کلاس 2). تست شعله رایزر UL CL2R یا CL3R&CUL را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
سمینار کابلهای مدار با توان محدود
شماره پرونده: E475992
-- مس بدون روکش یا هادی مس قلع اندود، آنیل شده، رشتهای یا جامد.
-- عایق PVC، PP، PE یا FEP.
-- روکش پی وی سی.
-- سیم مسی بدون روکش یا قلع اندود شده به صورت مارپیچ یا حفاظ بافته شده.
-- دمای مجاز: 60 75 90 یا 105 درجه سانتیگراد.
-- ولتاژ نامی: ۳۰۰ ولت
-- آزمون شعله Plenum، UL CMP&CUL FT6 را با موفقیت پشت سر گذاشت.
-- سیستم ارتباطی و کنترل سیگنال.
| سبک UL و نوع CUL | هستهها | هادی | عایق | نام.دیا | سیم تخلیه | سپر کلی | ضخامت ژاکت | به طور کلی | هادی | ||
| مواد | مارپیچ | ||||||||||
| وزن مخصوص متوسط (AWG) | خیر/میلیمتر | mm | mm | شماره/میلیمتر | mm | پوشش | mm | mm | اهم/کیلومتر | ||
| CL2R یا CL3R | 1P | 28 | ۷/۰.۱۲۷ | ۰.۱۸ | ۰.۸۵ | ۷/۰.۱۲۷ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۳.۵۰ | ۲۳۹.۰۰ |
| 2C | 28 | ۷/۰.۱۲۷ | ۰.۱۸ | ۰.۸۵ | ۲۳۹.۰۰ | ||||||
| CL2R یا CL3R | 1P | 28 | ۷/۰.۱۲۷ | ۰.۱۸ | ۰.۸۵ | ۷/۰.۱۶ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۳.۹۰ | ۲۳۹.۰۰ |
| 2C | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۱.۰۰ | ۱۵۰.۰۰ | ||||||
| CL2R یا CL3R | 1P | 28 | ۷/۰.۱۲۷ | ۰.۱۸ | ۰.۸۵ | ۷/۰.۲۰ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۴.۲۰ | ۲۳۹.۰۰ |
| 2C | 24 | ۱۱/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۱.۱۰ | ۹۴.۲۰ | ||||||
| CL2R یا CL3R | 1P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۲ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۳.۲۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 2P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۲ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۴.۵۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 3P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۲ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۴.۸۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 4P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۲ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۵.۲۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۹۸ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۳.۴۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 2P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۹۸ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۴.۸۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 3P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۹۸ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۵.۰۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 4P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۰.۹۸ | / | / | / | ۰.۶۱ | ۵.۵۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 1P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۵ | ۷/۰.۱۶ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۳.۶۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 2P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۵ | ۷/۰.۱۶ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۵.۰۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 3P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۵ | ۷/۰.۱۶ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۵.۴۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 4P | 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۹۵ | ۷/۰.۱۶ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۵.۸۰ | ۱۴۰.۰۰ |
| CL2R یا CL3R | 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۱.۰۲ | ۷/۰.۲۰ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۳.۸۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 2P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۱.۰۲ | ۷/۰.۲۰ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۵.۲۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 3P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۱.۰۲ | ۷/۰.۲۰ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۵.۶۰ | ۸۷.۵۰ |
| CL2R یا CL3R | 4P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۸ | ۱.۰۲ | ۷/۰.۲۰ | آل/من | ۶۵٪ | ۰.۶۱ | ۶.۰۰ | ۸۷.۵۰ |
فیلم پلی اتیلن
قرقره پلیوود











