Conductor din cupru neizolat SAU cupru cositorit, recopt, lițat sau solid. Izolație din PVC, PP, PE sau FEP. Manșon din PVC. Ecran spiralat sau împletit din sârmă de cupru cositorit sau neizolat. Temperatură nominală: 60 75 90 SAU 105 ℃. Tensiune nominală: 150 (Clasa 2) SAU 300 Volți (Clasa 2). Trece testul de flacără UL CL2R SAU CL3R și CUL Riser.
SEMINAR CABLURI DE CIRCUIT CU PUTERE LIMITATĂ
Nr. dosar: E475992
-- cupru gol SAU conductor din cupru cositorit, recopt, lițat sau solid.
-- Izolație din PVC, PP, PE sau FEP.
-- Învelit în PVC.
-- Ecran spiralat sau împletit din sârmă de cupru cositorită sau neizolată.
-- Temperatură nominală: 60 75 90 SAU 105 ℃.
-- Tensiune nominală: 300 volți.
-- Trece testul de flacără al camerei de fum UL CMP și CUL FT6.
-- Sistem de comunicații și control al semnalelor.
| Stil UL și tip CUL | Nuclee | Conductor | Izolare | Nom.Dia | Sârmă de scurgere | Scut general | Grosimea jachetei | Per total | Conductor | ||
| Material | Spirală | ||||||||||
| AWG | Nr./mm | mm | mm | NR./mm | mm | Acoperire | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R SAU CL3R | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| CL2R SAU CL3R | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 |
| 2C | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 1,00 | 150,00 | ||||||
| CL2R SAU CL3R | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 |
| 2C | 24 | 11/0,16 | 0,18 | 1.10 | 94,20 | ||||||
| CL2R SAU CL3R | 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3.40 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,00 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,50 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,60 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,00 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.40 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 |
| CL2R SAU CL3R | 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,80 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,60 | 87,50 |
| CL2R SAU CL3R | 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6.00 | 87,50 |
Film PE
Bobină din poliwood











