Konduktor tembaga telanjang ATAU tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat. Isolasi PVC, PP, PE, atau FEP. Berjaket PVC. Pelindung spiral atau jalinan kawat tembaga berlapis timah atau telanjang. Suhu terukur: 60, 75, 90, atau 105℃. Tegangan terukur: 150 Volt (Kelas 2) atau 300 Volt (Kelas 2). Lulus uji nyala api UL CL2R atau CL3R & CUL Riser.
SEMINAR KABEL SIRKUIT DAYA TERBATAS
Nomor Berkas: E475992
-- tembaga murni ATAU konduktor tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat.
-- Isolasi PVC, PP, PE atau FEP.
-- Berjaket PVC.
-- Pelindung spiral atau jalinan kawat tembaga berlapis timah atau tanpa lapisan.
-- Suhu terukur: 60 75 90 ATAU 105℃.
-- Tegangan terukur: 300 Volt.
-- Lulus uji nyala api UL CMP & CUL FT6, Plenum.
-- Sistem komunikasi dan kontrol sinyal.
| Gaya UL & Tipe CUL | Inti | Konduktor | Isolasi | Nom.Dia | Kawat Pembuangan | Perisai keseluruhan | Ketebalan Jaket | Keseluruhan | Konduktor | ||
| Bahan | Spiral | ||||||||||
| AWG | No/mm | mm | mm | JUMLAH/mm | mm | Cakupan | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 1.00 | 150,00 | ||||||
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0,18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3.40 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.50 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.60 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.00 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.40 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 |
| CL2R ATAU CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.80 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.60 | 87,50 |
| CL2R ATAU CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6.00 | 87,50 |
Film PE
Gulungan Kayu Polimer











