Umuringa udafite icyo utwaye CYANGWA Umuringa ucuzwe mu gikombe, upfundikiwe, upfundikiwe cyangwa ukomeye. Ubwishingizi bwa PVC, PP, PE cyangwa FEP. Ipfundikiwe na PVC. Ipfundikiwe n'insinga z'umuringa zipfundikiwe cyangwa zipfundikiwe. Ubushyuhe: 60 75 90 CYANGWA 105℃. Voltage: 150 (Class2) CYANGWA 300Volts (Class2). Itsinda ikizamini cya UL CL2R CYANGWA CL3R&CUL Riser flame.
ISEMINARI Y'INGARI Z'AMASHANYARAZI ZIDAFITE AMASHANYARAZI
Nomero ya dosiye: E475992
-- Umuringa wambaye ubusa CYANGWA Umuyoboro w'umuringa ukozwe mu gikombe, upfundikiwe, ufunze cyangwa ukomeye.
-- PVC, PP, PE cyangwa FEP insulation.
-- Ikoti rya PVC.
-- Insinga y'umuringa ikozwe mu gikombe cyangwa yambaye ubusa cyangwa ikoze mu ruziga.
-- Ubushyuhe bufite amanota: 60 75 90 CYANGWA 105℃.
-- Voltage ifite amanota: 300Volts.
-- Yatsinze UL CMP & CUL FT6, ikizamini cy'urumuri rwa Plenum.
-- Sisitemu yo kugenzura itumanaho n'ibimenyetso.
| Ishusho ya UL n'ubwoko bwa CUL | Amakori | Umuyobozi | Ubwikorezi bw'ubushyuhe | Nom.Dia | Insinga zo kuvoma amazi | Ingabo rusange | Ubunini bw'ikoti | Muri rusange | Umuyobozi | ||
| Ibikoresho | Izunguruka | ||||||||||
| AWG | Oya/mm | mm | mm | OYA/mm | mm | Uburinzi | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 0/7/16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 2P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 3P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 4P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.95 | 0/7/16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 2P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.95 | 0/7/16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 3P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.95 | 0/7/16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 4P | 26 | 0/7/16 | 0.18 | 0.95 | 0/7/16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R CYANGWA CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
Filime ya PE
Ikigega cya Polywood











