Umuringa udafite icyo utwaye CYANGWA Umuringa udafite icyo utwaye ukoresheje icyuma gikonjesha, gipfundikiye, gipfundikiye cyangwa gikomeye. Ubwishingizi bwa PVC, PP, PE cyangwa FEP. Ipfundikiye PVC. Ifite icyuma gikonjesha cyangwa gipfundikiye icyuma gikonjesha cyangwa gipfundikiye. Ubushyuhe: 60 75 90 CYANGWA 105℃.
INKOBO Z'ITUMANAHO ZA CMP
Nomero ya dosiye: E475989
-- Umuringa w'umukara CYANGWA Umuringa w'umuringa upfundikiwe mu gikombe, upfundikiwe, upfundikiwe cyangwa ukomeye.
-- PVC, PP, PE cyangwa FEP insulation.
-- Ikoti rya PVC.
-- Insinga y'umuringa ikozwe mu gikombe cyangwa yambaye ubusa cyangwa ikoze mu ruziga.
-- Ubushyuhe bufite amanota: 60 75 90 CYANGWA 105℃.
-- Voltage ifite amanota: 300Volts.
-- Yatsinze UL CMP & CUL FT6, ikizamini cy'urumuri rwa Plenum.
-- Sisitemu yo kugenzura itumanaho n'ibimenyetso.
| Ishusho ya UL n'ubwoko bwa CUL | Amakori | Umuyobozi | Ubwikorezi bw'ubushyuhe | Nom. | Insinga zo kuvoma amazi | Ibikoresho by'Inkingo | Ingabo | Ubunini bw'ikoti | Muri rusange | Umuyobozi | |
|
AWG | Ubwubatsi | ||||||||||
| Oya/mm | mm | mm | OYA/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











