Koporo e se nang letho KAPA Kontara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka makotikoting, e qabeletsoeng kapa e tiileng. Sethibela-mollo sa PVC, PP, PE kapa FEP. Sekoahelo sa PVC. Sekoahelo sa terata ya koporo e se nang letho kapa e se nang letho. Mocheso o lekantsweng: 60 75 90 KAPA 105℃.
LIKHEIBELE TSA KHOKAHANO EA CMP
Nomoro ea Faele: E475989
-- Koporo e hlobotseng KAPA Kontereitara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka hare, e qabeletsoeng kapa e tiileng.
-- Sethibela-mollo sa PVC, PP, PE kapa FEP.
-- e nang le jekete ea PVC.
-- Thebe ea terata ea koporo e kobehileng kapa e lohiloeng ka makotikoti kapa e se nang letho.
-- Mocheso o lekantsoeng: 60 75 90 KAPA 105℃.
-- Motlakase o lekantsoeng: 300Volts.
-- E feta teko ea lelakabe la Plenum ea UL CMP&CUL FT6.
-- Puisano le tsamaiso ea taolo ea matšoao.
| Setaele sa UL le Mofuta oa CUL | Li-core | Motsamaisi | Ho kenya mocheso | Nom. | Terata ea ho lahla metsi | Thepa ea Thebe | Thebe | Botenya ba baki | Kakaretso | Motsamaisi | |
|
AWG | Kaho | ||||||||||
| Tjhe/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/KA | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/KA | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/KA | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











