د مسو لوند یا ټین شوی، انیل شوی، سټرنډډ یا جامد مسو کنډکټر. PVC، PP، PE یا FEP موصلیت. PVC جاکټ شوی. د مسو لوند یا ټین شوی تار سرپل یا د چوغۍ پوښ. درجه بندي شوی تودوخه: 60 75 90 یا 105 ℃.
د CMP مخابراتي کیبلونه
د دوتنې شمیره: E475989
-- لوڅ مس یا ټین شوی، انیل شوی، بند شوی یا جامد مسو کنډکټر.
-- PVC، PP، PE یا FEP موصلیت.
-- د PVC جاکټ اغوستی.
-- د مسو تار ټین شوی یا خالي سرپل یا د چوغۍ ډال.
-- درجه بندي شوې تودوخه: 60 75 90 یا 105 ℃.
-- درجه بندي شوی ولتاژ: ۳۰۰ ولټه.
-- د UL CMP او CUL FT6، پلینم فلیم ازموینه پاس کړه.
-- د مخابراتو او سیګنال کنټرول سیسټم.
| د UL سټایل او CUL ډول | کورونه | کنډکټر | عایق کول | نوم. | د اوبو ایستلو تار | د ډال مواد | ډال | د جاکټ ضخامت | په ټولیزه توګه | کنډکټر | |
|
AWG د | جوړول | ||||||||||
| نه/ملي متره | mm | mm | شمیره/ملي متر | mm | % | mm | mm | Ω/کیلومتره | |||
| سي ایم پي | 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۱۱/۰.۱۶ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۴.۷۰ | ۹۴.۲۰ |
| 2C | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۹۴.۲۰ | ||||||
| 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۱۷/۰.۱۶ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۴.۹۰ | ۹۴.۲۰ | |
| 2C | 22 | ۷/۰.۲۵۴ | ۰.۲۳ | ۱.۲۵ | ۵۹.۴۰ | ||||||
| 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۲۱/۰.۱۷۸ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۵.۱۰ | ۹۴.۲۰ | |
| 2C | 20 | ۷/۰.۳۲ | ۰.۲۳ | ۱.۴۵ | ۳۶.۷۰ | ||||||
| 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | / | / | / | ۰.۴۶ | ۳.۵۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 2P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | / | / | / | ۰.۴۶ | ۴.۴۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 3P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | / | / | / | ۰.۴۶ | ۵.۲۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 4P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | / | / | / | ۰.۴۶ | ۵.۷۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 1P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۷/۰.۲۰ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۴.۰۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 2P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۷/۰.۲۰ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۵.۴۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 3P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۷/۰.۲۰ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۵.۸۰ | ۸۷.۵۰ | |
| 4P | 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۲۳ | ۱.۰۶ | ۷/۰.۲۰ | زما/القاعده | ۶۵٪ | ۰.۴۶ | ۶.۲۰ | ۸۷.۵۰ | |











