CMP COMMUNICATION CABLES
Takelaka data E475989
-- Varahina miboridana NA Fitondrana varahina vita amin'ny vifotsy, nalaina an-nenina, tafahitsoka na mafy.
- PVC, PP, PE na FEP insulation.
-- PVC palitao.
-- Tady varahina miolikolika na ampinga randrana.
-- Nahazo mari-pana: 60 75 90 NA 105 ℃.
-- Volavolan'ny naoty: 300Volts.
-- Mandalo UL CMP&CUL FT6, fitsapana lelafo Plenum.
-- Rafitra fanaraha-maso ny fifandraisana sy ny famantarana.
| UL Style & CUL karazana | Cores | mpitarika | Insulation | Nom. | Wire tatatra | Fitaovana ampinga | ampinga lehibe | Haben'ny Jacket | ankapobeny | mpitarika | |
|
AWG | construction | ||||||||||
| Tsia/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| VIT | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











