Naxaas qaawan AMA Kontaroole naxaas ah oo qasacadaysan, la buufiyay, xanniban ama adag. Dahaarka PVC, PP, PE ama FEP. Jaakad PVC ah. Silig naxaas ah oo qasacadaysan ama qaawan oo gaashaan ama tidcan ah. Heerkulka la qiimeeyay: 60 75 90 AMA 105℃.
Fiilooyinka Isgaarsiinta CMP
Lambarka Faylka: E475989
-- Naxaas qaawan AMA Konteenar naxaas ah oo qasacadaysan, la buufiyay, xanniban ama adag.
-- Dahaarka PVC, PP, PE ama FEP.
-- Jaakad PVC ah.
-- silig naxaas ah oo qasacadaysan ama qaawan oo wareegsan ama gaashaan tidcan.
-- Heerkulka la qiimeeyay: 60 75 90 AMA 105℃.
-- Danabka la qiimeeyay: 300Volts.
-- Wuxuu ka gudbay tijaabada ololka UL CMP&CUL FT6, Plenum.
-- Nidaamka isgaarsiinta iyo xakamaynta calaamadaha.
| Nooca UL & Nooca CUL | Koofiyadaha | Kondurka | Dahaarka | Lambarka. | Silig daadi | Qalabka Gaashaanka | Gaashaanka | Dhumucda Jaakadda | Guud ahaan | Kondurka | |
|
AWG | Dhismaha | ||||||||||
| Maya/mm | mm | mm | MAYA./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











