Ithusi elingenalutho NOMA Umqhubi wethusi ofakwe ethini, ofakwe entanyeni, oboshwe noma oqinile. Ukufakwa kwe-PVC, PP, PE noma i-FEP. Ifakwe ijakhethi ye-PVC. Intambo yethusi efakwe ethini noma engenalutho isivikelo esijikelezayo noma esilukiwe. Izinga lokushisa elilinganiselwe: 60 75 90 NOMA 105℃.
IZINKEBHU ZOXHUMANA ZE-CMP
Inombolo yefayela: E475989
-- Ithusi elingenalutho NOMA Umqhubi wethusi ofakwe emathinini, oqoshiwe, ovalelwe noma oqinile.
-- Ukufakwa kwe-PVC, PP, PE noma i-FEP.
-- Ijakethi ye-PVC.
-- Insimbi yethusi efakwe ethini noma engenalutho, isivikelo esijikelezayo noma esilukiwe.
-- Izinga lokushisa elilinganiselwe: 60 75 90 NOMA 105℃.
-- I-voltage ekalwe: 300Volts.
-- Iphumelela ukuhlolwa kwe-UL CMP&CUL FT6, i-Plenum flame.
-- Ukuxhumana kanye nohlelo lokulawula isignali.
| Isitayela se-UL kanye nohlobo lwe-CUL | Ama-cores | Umqhubi | Ukuvikela | Nom. | Ucingo Lokukhipha Amanzi | Izinto Zesivikelo | Isihlangu | Ubukhulu bejakethi | Sekukonke | Umqhubi | |
|
I-AWG | Ukwakhiwa | ||||||||||
| Cha/mm | mm | mm | CHA/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| I-CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/YAMI | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











