Mhangura isina chinhu KANA Kondakita yemhangura yakabatiswa, yakasungirirwa, yakasungirirwa kana yakasimba. PVC, PP, PE kana FEP insulation. PVC jacketed. Waya yemhangura yakabatiswa kana isina chinhu yakasungirirwa kana yakarukwa. Tembiricha yakayerwa: 60 75 90 KANA 105℃.
Matabhure ekutaurirana eCMP
Nhamba yefaira: E475989
-- Mhangura isina chinhu KANA Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.
-- PVC, PP, PE kana FEP insulation.
-- yakaputirwa nejekete rePVC.
-- Waya yemhangura yakaputirwa kana kuti isina chinhu.
-- Tembiricha yakayerwa: 60 75 90 KANA 105℃.
-- Voltage yakayerwa: 300Volts.
-- Inopasa bvunzo yemurazvo wePlenum yeUL CMP&CUL FT6.
-- Sisitimu yekutaurirana uye yekudzora masaini.
| UL Style & CUL Type | Makori | Mutyairi | Kudzivirira kupisa | Zita. | Waya yekudhonza mvura | Nhoo Yezvinhu | Nhoo | Ukobvu hwebhachi | Zvose | Mutyairi | |
|
AWG | Kuvaka | ||||||||||
| Kwete/mm | mm | mm | Kwete./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











