Mhangura isina chinhu KANA Muchina wemhangura wakabatiswa, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana wakasimba. PVC, PP, PE kana FEP insulation. PVC jacketed. Waya yemhangura yakabatiswa kana isina chinhu yakasungirirwa yakakombamiswa. Tembiricha yakabatiswa: 60 75 90 KANA 105℃. Voltage yakabatiswa: 150 (Class2) KANA 300Volts (Class2). Inopasa bvunzo yemurazvo yeUL CL2R KANA CL3R&CUL Riser.
MUSANGANO WEMATABHERI AKAGANHARA EMASIKATI AKAGANHARA
Nhamba yefaira: E475992
-- mhangura isina chinhu KANA Muchina wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.
-- PVC, PP, PE kana FEP insulation.
-- yakaputirwa nejekete rePVC.
-- Waya yemhangura yakaputirwa kana kuti isina chinhu.
-- Tembiricha yakayerwa: 60 75 90 KANA 105℃.
-- Voltage yakayerwa: 300Volts.
-- Inopasa bvunzo yemurazvo wePlenum yeUL CMP&CUL FT6.
-- Sisitimu yekutaurirana uye yekudzora masaini.
| Rudzi rweUL & CUL | Makori | Mutyairi | Kudzivirira kupisa | Nom.Dia | Waya yekudhonza mvura | Nhoo yese | Ukobvu hwebhachi | Zvose | Mutyairi | ||
| Zvinhu | Kutenderera | ||||||||||
| AWG | Kwete/mm | mm | mm | Kwete./mm | mm | Kufukidza | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R KANA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R KANA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R KANA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R KANA CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R KANA CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R KANA CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
Firimu rePE
Chidzitiro chePolywood











