Blanke Kupfer ODER verzinnten, geglühten, staarken oder massiven Kupferleiter. PVC-, PP-, PE- oder FEP-Isolatioun. PVC-mantelt. Verzinnten oder blanke Kupferdrot, Spiral- oder Geflochtenschëld. Nenntemperatur: 60 75 90 ODER 105 ℃. Nennspannung: 150 (Klass 2) ODER 300 Volt (Klass 2). Erfëllt den UL CL2R ODER CL3R&CUL-Steigerflammtest.
SEMINAR FIR KABELER MAT LIMITÉIERUNG MAT STROOM
Aktennummer: E475992
-- blanke Kupfer ODER verzinnten, geglühten, strangfërmegen oder massiven Kupferleiter.
-- PVC-, PP-, PE- oder FEP-Isolatioun.
-- PVC-Mantel.
-- Verzinnten oder blanken Kupferdrotspiral oder -geflochtenen Schutzschëld.
-- Bewäert Temperatur: 60 75 90 ODER 105 ℃.
-- Nennspannung: 300 Volt.
-- Erfëllt UL CMP&CUL FT6, Plenumflammtest.
-- Kommunikatiouns- a Signalkontrollsystem.
| UL-Stil & CUL-Typ | Kären | Dirigent | Isolatioun | Nom.Dia | Drain Drot | Gesamtschëld | Jackettdicke | Insgesamt | Dirigent | ||
| Material | Spiral | ||||||||||
| AWG | Nr./mm | mm | mm | Nr./mm | mm | Ofdeckung | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R ODER CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.127 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| CL2R ODER CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,16 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 |
| 2C | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 1,00 | 150,00 | ||||||
| CL2R ODER CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,20 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 |
| 2C | 24 | 11/0,16 | 0,18 | 1.10 | 94,20 | ||||||
| CL2R ODER CL3R | 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3,40 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,50 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 3,60 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 5.00 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 5.40 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 |
| CL2R ODER CL3R | 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 3,80 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 5,60 | 87,50 |
| CL2R ODER CL3R | 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MÄIN | 65% | 0,61 | 6.00 Auer | 87,50 |
PE-Folie
Polywood Spull











