Koporo e se nang letho KAPA Kontara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka makotikoting, e qabeletsoeng kapa e tiileng. Sethibela-mollo sa PVC, PP, PE kapa FEP. Se kentsweng ka jase ya PVC. Sethibela-mollo sa terata ya koporo e kentsweng ka makotikoting kapa e se nang letho. Mocheso o lekantsweng: 60 75 90 KAPA 105℃. Motlakase o lekantsweng: 150 (Sehlopha sa 2) KAPA 300Volts (Sehlopha sa 2). E feta teko ya lelakabe la UL CL2R KAPA CL3R&CUL Riser.
SEMINARA EA LIKHEIBE TSA POTOLOHO TSE LEKHETHILENG TSA MOTLAKASE
Nomoro ea Faele: E475992
-- koporo e se nang letho KAPA mokhanni oa koporo o kentsoeng ka makotikoting, o koaletsoeng, o qabeletsoeng kapa o tiileng.
-- Sethibela-mollo sa PVC, PP, PE kapa FEP.
-- e nang le jekete ea PVC.
-- Thebe ea terata ea koporo e kobehileng kapa e lohiloeng ka makotikoti kapa e se nang letho.
-- Mocheso o lekantsweng: 60 75 90 KAPA 105℃.
-- Motlakase o lekantsoeng: 300Volts.
-- E feta teko ea lelakabe la Plenum ea UL CMP&CUL FT6.
-- Puisano le tsamaiso ea taolo ea matšoao.
| Setaele sa UL le Mofuta oa CUL | Li-core | Motsamaisi | Ho kenya mocheso | Nom.Dia | Terata ea ho lahla metsi | Thebe e akaretsang | Botenya ba baki | Kakaretso | Motsamaisi | ||
| Thepa | Sekoele | ||||||||||
| AWG | Tjhe/mm | mm | mm | NO./mm | mm | Kakaretso | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R KAPA CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R KAPA CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
Filimi ea PE
Sekoti sa lehong la polywood











