Koporo e se nang letho KAPA Kontara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka makotikoting, e qabeletsoeng kapa e tiileng. Sethibela-mollo sa PVC, PP, PE kapa FEP. Sekoahelo sa PVC. Sekoahelo sa terata ya koporo e se nang letho kapa e se nang letho. Mocheso o lekantsweng: 60 75 90 KAPA 105℃.
LIKHEIBELE TSA KHOKAHANO EA CMR
Nomoro ea Faele: E475989
-- Koporo e hlobotseng KAPA Kontereitara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka hare, e qabeletsoeng kapa e tiileng.
-- Sethibela-mollo sa PVC, PP, PE kapa FEP.
-- e nang le jekete ea PVC.
-- Thebe ea terata ea koporo e kobehileng kapa e lohiloeng ka makotikoti kapa e se nang letho.
-- Mocheso o lekantsoeng: 60 75 90 KAPA 105℃.
-- Motlakase o lekantsoeng: 300Volts.
-- E pasa teko ea lelakabe la UL CMR&CUL Riser.
-- Puisano le tsamaiso ea taolo ea matšoao.
| Setaele sa UL le Mofuta oa CUL | Li-core | Motsamaisi | Ho kenya mocheso | Nom. | Terata ea ho lahla metsi | Thepa ea Thebe | Thebe | Botenya ba baki | Kakaretso | Motsamaisi | |
| AWG | Kaho | ||||||||||
| Tjhe/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/KA | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











