Голи бакар ИЛИ калајисани, жарени, вишежилни или пуни бакарни проводник. PVC, PP, PE или FEP изолација. PVC плашт. Калајисана или гола бакарна жица, спирална или плетена заштита. Називна температура: 60 75 90 ИЛИ 105℃.
CMR КОМУНИКАЦИОНИ КАБЛОВИ
Број фајла: E475989
-- Голи бакар ИЛИ калајисани, жарени, вишежилни или пуни бакарни проводник.
-- PVC, PP, PE или FEP изолација.
-- Обложен ПВЦ-ом.
-- Спирална или плетена заштита од калајисане или голе бакарне жице.
-- Номинална температура: 60 75 90 или 105 ℃.
-- Називни напон: 300 волти.
-- Пролази UL CMR&CUL тест пламена успонског степена.
-- Систем комуникације и управљања сигналима.
| UL стил и CUL тип | Језгра | Диригент | Изолација | Ном. | Одводна жица | Материјал штита | Штит | Дебљина јакне | Укупно | Диригент | |
| AWG | Грађевинарство | ||||||||||
| Не/мм | mm | mm | БР./мм | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| ЦМР | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 | |
| 2C | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 1,00 | 150,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 | |
| 2C | 24 | 11/0,16 | 0,18 | 1.10 | 94,20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3.40 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,00 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,50 | 87,50 | |
| 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,60 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,00 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.40 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,80 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,60 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1,02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6,00 | 87,50 | |











