Bleat koper OF fertinde, gegloeide, stringen of fêste koperen geleider. PVC-, PP-, PE- of FEP-isolaasje. PVC-mantel. Fertinde of bleate koperen triedspiraal of flechtskild. Nominale temperatuer: 60 75 90 OF 105 ℃.
CMR KOMMUNIKAASJEKABELS
Triemnûmer: E475989
-- Bleat koper OF fertinne, gegloeide, strâne of fêste koperen geleider.
-- PVC-, PP-, PE- of FEP-isolaasje.
-- PVC-mantel.
-- Tinne of bleate koperen tried spiraal of flechtskerm.
-- Rated temperatuer: 60 75 90 OF 105 ℃.
-- Nominale spanning: 300 Volt.
-- Foldocht oan UL CMR & CUL Riser-flammetest.
-- Kommunikaasje- en sinjaalkontrôlesysteem.
| UL-styl en CUL-type | Kearnen | Dirigint | Isolaasje | Nom. | Drain Tried | Skildmateriaal | Skyld | Jasdikte | Oer it algemien | Dirigint | |
| AWG | Konstruksje | ||||||||||
| Nee/mm | mm | mm | Nûmer/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239,00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239,00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











