Kopa e leai ni mea PO'O le uaea apa, fa'a'aisa, fa'alava pe u'amea malosi. PVC, PP, PE po'o le FEP fa'amafanafana. PVC ua ufiufiina. Uaea apa po'o le u'amea u'amea e fa'a'aisa pe u'amea lalaga. Vevela fa'atulagaina: 60 75 90 PO'O le 105℃.
Uaea Fesoota'iga a le CMR
Numera o le Faila: E475989
-- Apameme e leai ni mea PO'O le uaea apa, ua fa'a'aisa, ua fa'alava pe ua u'amea malosi.
-- PVC, PP, PE po'o le FEP insulation.
-- Ufiufi i le PVC.
-- Uaea apamemea e fa'a'ofu pe leai fo'i se uaea e fai i le apa po'o le talita e fili ai.
-- Vevela fa'atulagaina: 60 75 90 PO'O 105℃.
-- Voltage fa'atulagaina: 300Volts.
-- Ua pasia le suega afi o le UL CMR&CUL Riser.
-- Faiga feso'ota'iga ma le puleaina o fa'ailo.
| UL Style & CUL Type | Cores | Fa'auluuluga | Fa'amamago | Igoa | Uaea Fa'amamago | Mea Puipui | Talita | Mafiafia o le peleue | Aotelega | Fa'auluuluga | |
| AWG | Fausiaina | ||||||||||
| Numera/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











