Condutor de cobre nu OU cobre estanhado, recozido, trançado ou sólido. Isolamento em PVC, PP, PE ou FEP. Revestimento em PVC. Blindagem em espiral ou trança de fio de cobre estanhado ou nu. Temperatura nominal: 60, 75, 90 ou 105 °C.
CABOS DE COMUNICAÇÃO CMR
Número do arquivo: E475989
-- Condutor de cobre nu OU condutor de cobre estanhado, recozido, trançado ou sólido.
Isolamento em PVC, PP, PE ou FEP.
-- Revestido em PVC.
-- Blindagem em espiral ou trança de fio de cobre estanhado ou nu.
-- Temperatura nominal: 60 75 90 OU 105℃.
-- Tensão nominal: 300 Volts.
-- Aprovado no teste de chama UL CMR&CUL para tubos de elevação.
-- Sistema de comunicação e controle de sinais.
| Estilo UL e tipo CUL | Núcleos | Condutor | Isolamento | Nom. | Fio de drenagem | Material de proteção | Escudo | Espessura da jaqueta | Geral | Condutor | |
| AWG | Construção | ||||||||||
| Nº/mm | mm | mm | Nº/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,127 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,16 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 | |
| 2C | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 1,00 | 150,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,20 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 | |
| 2C | 24 | 11/0,16 | 0,18 | 1.10 | 94,20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3,40 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,00 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,50 | 87,50 | |
| 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 3,60 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 5,00 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 5,40 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 3,80 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 5,60 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MEU | 65% | 0,61 | 6,00 | 87,50 | |











