Bare copper O De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso. Insulasyon na PVC, PP, PE o FEP. May jacket na PVC. De-lata o bare copper wire na spiral o braid shield. Rated na temperatura: 60 75 90 O 105℃. Rated na boltahe: 150 (Class2) O 300Volts (Class2). Pasado sa UL CL2R O CL3R&CUL Riser flame test.
SEMINAR NG MGA KABLE NG LIMITED CIRCUIT NG KURYENTE
Bilang ng Talaksan: E475992
-- hubad na tanso O De-lata, naka-annealed, naka-stranded o solidong konduktor na tanso.
-- Insulasyon na gawa sa PVC, PP, PE o FEP.
-- May dyaket na PVC.
-- De-lata o hubad na alambreng tanso na paikot o panangga na gawa sa tirintas.
-- Na-rate na temperatura: 60 75 90 O 105℃.
-- Na-rate na boltahe: 300Volts.
-- Pasado sa UL CMP at CUL FT6, Plenum flame test.
-- Sistema ng komunikasyon at pagkontrol ng signal.
| Estilo ng UL at Uri ng CUL | Mga Core | Konduktor | Insulasyon | Nom.Dia | Kawad ng Drain | Pangkalahatang panangga | Kapal ng Jacket | Sa pangkalahatan | Konduktor | ||
| Materyal | Paikot | ||||||||||
| AWG | Blg./mm | mm | mm | BLG./mm | mm | Saklaw | mm | mm | Ω/KM | ||
| CL2R O CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| CL2R O CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| CL2R O CL3R | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| CL2R O CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 |
| CL2R O CL3R | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 |
| CL2R O CL3R | 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 |
Pelikulang PE
Polywood Spool











