يالىڭاچ مىس ياكى قالايلىق، تاتلىق، تالالىق ياكى قاتتىق مىس ئۆتكۈزگۈچ. PVC، PP، PE ياكى FEP ئىزولياتسىيەسى. PVC قاپلانغان. قالايلىق ياكى يالىڭاچ مىس سىم سىپىرال ياكى ئۆرۈمە قالقان. ئۆلچەملىك تېمپېراتۇرا: 60 75 90 ياكى 105℃.
CMP ئالاقە كابېللىرى
ھۆججەت نومۇرى: E475989
-- يالىڭاچ مىس ياكى قۇتىلىق، تاتلىق، تالالىق ياكى قاتتىق مىس ئۆتكۈزگۈچ.
-- PVC، PP، PE ياكى FEP ئىزولياتسىيەسى.
-- PVC قاپلانغان.
-- قالاي ياكى يالىڭاچ مىس سىملىق سىپىرال ياكى ئۆرۈمە قالقان.
-- بېكىتىلگەن تېمپېراتۇرا: 60 75 90 ياكى 105 ℃.
-- نومىنال توك بېسىمى: 300 ۋولت.
-- UL CMP&CUL FT6، Plenum ئوت سىنىقىدىن ئۆتكەن.
-- ئالاقە ۋە سىگنال كونترول سىستېمىسى.
| UL ئۇسلۇبى ۋە CUL تىپى | يادرولار | دىرىژور | ئىزولياتسىيە | نوم | سۇ چىقىرىش سىمى | قالقان ماتېرىيالى | قالقان | چاپاننىڭ قېلىنلىقى | ئومۇمىي | دىرىژور | |
|
AWG | قۇرۇلۇش | ||||||||||
| ياق/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











