ಟಿನ್ ಮಾಡಿದ, ಅನೀಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಘನ ತಾಮ್ರದ ವಾಹಕ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೋರ್ಗಳು. SR-PVC ನಿರೋಧನ. PVC ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬೇರ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗುರಾಣಿ. ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನ: 80℃. ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. UL VW-1&CSA FT1 ಲಂಬ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ.
UL2547 ಶೀಲ್ಡ್ಡ್ ಕೇಬಲ್
ಫೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: E214500
-- ಟಿನ್ಡ್, ಅನೆಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಘನ ತಾಮ್ರದ ವಾಹಕ.
-- ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೋರ್ಗಳು.
-- SR-PVC ನಿರೋಧನ. PVC ಜಾಕೆಟ್.
-- ಟಿನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬರಿಯ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗುರಾಣಿ.
-- ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನ: 80℃.ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
-- UL VW-1&CSA FT1 ಲಂಬ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
-- ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು, ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು.
| UL ಶೈಲಿ ಮತ್ತು CSA ಪ್ರಕಾರ | ಕೋರ್ಗಳು | ಕಂಡಕ್ಟರ್ | ನಿರೋಧನ | ನಂ. | ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗುರಾಣಿ | ಜಾಕೆಟ್ ದಪ್ಪ | ಒಟ್ಟಾರೆ | ಕಂಡಕ್ಟರ್ | |
| ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ | ನಿರ್ಮಾಣ | ||||||||
| ಇಲ್ಲ/ಮಿಮೀ | mm | mm | ಇಲ್ಲ/ಮಿಮೀ | mm | mm | Ω/ಕಿಮೀ | |||
| ಯುಎಲ್2547 | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.08 | 44/0.10 | 0.305 | ೨.೭೦ | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 46/0.10 | 0.305 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 54/0.10 | 0.305 | 3.00 | 150.00 | ||
| 24 | ೧೧/೦.೧೬ | 0.23 | ೧.೧೦ | 62/0.10 | 0.305 | 3.20 | 94.20 (94.20) | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | ೧.೩೦ | 60/0.12 | 0.305 | 3.60 (3.60) | 59.40 (ಆಗಸ್ಟ್ 10) | ||
| 20 | ೨೧/೦.೧೭೮ | 0.23 | 1.50 | 72/0.12 | 0.305 | 4.00 | 36.70 (36.70) | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | ೧.೭೦ | 82/0.12 | 0.305 | 4.50 (ಬೆಲೆ) | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | ೨.೧೦ | 98/0.12 | 0.305 | 5.10 (5.10) | 14.60 (ಬೆಲೆ) | ||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.08 | 49/0.1 | 0.305 | 2.80 (ಬೆಲೆ) | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 (ಅನುಪಾತ) | 53/0.1 | 0.305 | 3.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 54/0.1 | 0.305 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | ೧೧/೦.೧೬ | 0.23 | ೧.೧೦ | 69/0.1 | 0.305 | 3.50 | 94.20 (94.20) | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | ೧.೩೦ | 72/0.12 | 0.305 | 3.80 (3.80) | 59.40 (ಆಗಸ್ಟ್ 10) | ||
| 20 | ೨೧/೦.೧೭೮ | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.305 | 4.20 | 36.70 (36.70) | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | ೧.೭೦ | 96/0.12 | 0.305 | 4.70 (ಬೆಲೆ) | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | ೨.೧೦ | 114/0.12 | 0.305 | 5.40 (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) | 14.60 (ಬೆಲೆ) | ||












