De-lata, may annealed, stranded o solidong konduktor na tanso. Dalawa hanggang Tatlong core. SR-PVC insulation. May jacket na PVC. De-lata o hubad na alambreng tanso, spiral shield. Rated na temperatura: 80℃. Rated na boltahe: Hindi tinukoy. Pumasa sa UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test.
UL2547 KABLE NA MAY PANANGGALAK
Bilang ng Talaksan: E214500
-- De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso.
-- Dalawa hanggang Tatlong core.
-- Insulasyon na SR-PVC. May dyaket na PVC.
-- De-lata o hubad na alambreng tanso, spiral shield.
-- Rated na temperatura: 80℃. Rated na boltahe: Hindi tinukoy.
-- Nakapasa sa UL VW-1 at CSA FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
-- Para gamitin sa mga recording studio, sound system at electronic circuit.
| Estilo ng UL at Uri ng CSA | Mga Core | Konduktor | Insulasyon | Pangngalan | Spiral Shield | Kapal ng Jacket | Sa pangkalahatan | Konduktor | |
| AWG | Konstruksyon | ||||||||
| Blg./mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2547 | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.08 | 44/0.10 | 0.305 | 2.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 46/0.10 | 0.305 | 2.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 54/0.10 | 0.305 | 3.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 62/0.10 | 0.305 | 3.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 60/0.12 | 0.305 | 3.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 72/0.12 | 0.305 | 4.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 82/0.12 | 0.305 | 4.50 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | 98/0.12 | 0.305 | 5.10 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.08 | 49/0.1 | 0.305 | 2.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 53/0.1 | 0.305 | 3.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 54/0.1 | 0.305 | 3.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 69/0.1 | 0.305 | 3.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.305 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.305 | 4.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 96/0.12 | 0.305 | 4.70 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | 114/0.12 | 0.305 | 5.40 | 14.60 | ||












