Konduktor: 26 AWG – 750 kcmil. Konduktor na gawa sa lata, annealed, stranded o solidong tanso. Insulation na gawa sa silicone rubber. Rated temperature: 150℃ O 200℃. Rated voltage: 600volts. Pare-parehong kapal ng alambre upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol. Pumasa sa UL VW-1 at CUL FT1 vertical flame test.
UL3530
Bilang ng Talaksan: E214500
-- Konduktor: 26 AWG - 750 kcmil.
-- De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso.
-- Insulation na gawa sa Silicone Goma.
-- Rated na temperatura: 150℃ O 200℃. Rated na boltahe: 600volts.
-- Pare-parehong kapal ng alambre upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
-- Nakapasa sa UL VW-1 at CUL FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
-- May makukuhang konduktor na may takip sa itaas.
Ilapat sa mga kagamitan sa bahay, pag-iilaw at pag-iilaw, metalurhiya at headlamp, mga de-kuryenteng makina, sensor ng temperatura, seryeng militar, seryeng kemikal ng metalurhiya, mga sasakyang de-motor at barko, instalasyong elektrikal.
| Estilo ng UL at Uri ng Cul | Konduktor | Kapal ng Insulasyon | Kabuuang Diametro | Karaniwang Paglalagay | Resistance ng Konduktor sa 20℃ | ||
| AWG | Konstruksyon | mm | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM | |
| Blg./mm | |||||||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | |||
| 14 | 37/0.26 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 41/0.25 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | |||
| 12 | 45/0.32 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | |||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 1/0.40 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140 |
| 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.7 | |
| 14 | 1/1.63 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.62 | |
| 12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.43 | |
Pelikulang PE
Plastik na Ikarete











