Konduktilo: 26 AWG – 750 kcmil. Stanita, rekalcinigita, fadenhava aŭ solida kupra konduktilo. Izolado el silikonkaŭĉuko. Taksa temperaturo: 150℃ AŬ 200℃. Taksa tensio: 600 voltoj. Unuforma dikeco de drato por certigi facilan senŝeligon kaj tranĉadon. Pasas la vertikalan flamteston UL VW-1 kaj CUL FT1.
UL3530
Dosiernumero: E214500
-- Konduktilo: 26 AWG - 750 kcmil.
-- Stanita, kalcinigita, fadenhava aŭ solida kupra konduktilo.
-- Izolaĵo el silikonkaŭĉuko.
-- Taksita temperaturo: 150℃ AŬ 200℃. Taksita tensio: 600 voltoj.
-- Unuforma dikeco de drato por certigi facilan senvestigon kaj tranĉadon.
-- Pasas la vertikalan flamteston UL VW-1 kaj CUL FT1.
-- Supraĵe tegita konduktilo haveblas.
Aplikiĝu al hejmaj aparatoj, umado kaj lumigado, metalurgio kaj antaŭaj lampoj, elektraj maŝinoj, temperatursensiloj, militaj serioj, metalurgiaj kemiaj serioj, aŭtoj kaj ŝipoj, elektraj instalaĵoj.
| UL-Stilo kaj Cul-Tipo | Dirigento | Dikeco de izolado | Totala Diametro | Norma Aranĝo | Konduktila Rezisto je 20℃ | ||
| AWG | Konstruado | mm | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM | |
| Nombro/mm | |||||||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | |||
| 14 | 37/0.26 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 41/0.25 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | |||
| 12 | 45/0.32 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | |||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 1/0.40 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140 |
| 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.7 | |
| 14 | 1/1.63 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.62 | |
| 12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.43 | |
PE-filmo
Plasta Bobeno











