ਕੰਡਕਟਰ: 26 AWG – 750 kcmil। ਟਿਨ ਕੀਤਾ, ਐਨੀਲਡ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਪਮਾਨ: 150℃ ਜਾਂ 200℃। ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ: 600ਵੋਲਟ। ਤਾਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੋਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। UL VW-1&CUL FT1 ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੇਮ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਐਲ 3530
ਫਾਈਲ ਨੰ.: E214500
-- ਕੰਡਕਟਰ: 26 AWG - 750 kcmil।
-- ਟਿਨ ਕੀਤਾ, ਐਨੀਲਡ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ।
-- ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ।
-- ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਪਮਾਨ: 150℃ ਜਾਂ 200℃।ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ: 600ਵੋਲਟ।
-- ਤਾਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੋਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-- UL VW-1 ਅਤੇ CUL FT1 ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੇਮ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-- ਟਾਪ ਕੋਟੇਡ ਕੰਡਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਯੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਲੈਂਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
| UL ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ Cul ਕਿਸਮ | ਕੰਡਕਟਰ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਮੋਟਾਈ | ਕੁੱਲ ਵਿਆਸ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁਟ-ਅੱਪ | 20℃ 'ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ||
| ਏਡਬਲਯੂਜੀ | ਉਸਾਰੀ | mm | mm | ਫੁੱਟ/ਰੀਲ | ਐਮ/ਰੀਲ | Ω/ਕਿਲੋਮੀਟਰ | |
| ਨਹੀਂ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||||||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | |||
| 14 | 37/0.26 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 41/0.25 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | |||
| 12 | 45/0.32 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | |||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 1/0.40 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140 |
| 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.7 | |
| 14 | 1/1.63 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.62 | |
| 12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.43 | |
ਪੀਈ ਫਿਲਮ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਪੂਲ











