I-Conductor: 26 AWG – 750 kcmil. I-Conductor efakwe kwi-tin, efakwe kwi-anneal, efakwe kwi-strand okanye eqinileyo ye-copper. I-Silicone Rubber insulation. Ubushushu obulinganisiweyo: 150℃ OKANYE 200℃. I-voltage elinganisiweyo: 600volts. Ubukhulu obufanayo bentambo ukuqinisekisa ukukrazula nokusika okulula. Idlula uvavanyo lwelangatye elithe nkqo le-UL VW-1&CUL FT1.
UL3530
Inombolo yefayile: E214500
-- Umqhubi: 26 AWG - 750 kcmil.
-- Umqhubi wobhedu ofakwe ebhotileni, ofakwe i-anneal, oxineneyo okanye oqinileyo.
-- Ubushushu berabha yeSilicone.
-- Ubushushu obulinganisiweyo: 150℃ OKANYE 200℃. Umbane olinganisiweyo: 600volts.
-- Ubukhulu obufanayo bentambo ukuqinisekisa ukuba kulula ukuyisusa nokuyisika.
-- Iphumelele uvavanyo lwelangatye elithe nkqo le-UL VW-1 kunye ne-CUL FT1.
-- Umqhubi ogqunywe ngengubo ephezulu uyafumaneka.
Faka kwizixhobo zasekhaya, ukukhanyisa, isibane sesinyithi, oomatshini bombane, inzwa yobushushu, uthotho lwemikhosi, uthotho lweekhemikhali zesinyithi, iimoto kunye neenqanawa, ukufakwa kombane.
| Uhlobo lwe-UL kunye nohlobo lweCul | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma | Ububanzi obupheleleyo | I-Standard Put-up | Ukumelana nomqhubi kwi-20℃ | ||
| I-AWG | Ulwakhiwo | mm | mm | I-Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM | |
| Hayi/mm | |||||||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | |||
| 14 | 37/0.26 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 41/0.25 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | |||
| 12 | 45/0.32 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | |||
| UL3530 CUL AWM IA | 26 | 1/0.40 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140 |
| 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.7 | |
| 14 | 1/1.63 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.62 | |
| 12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.43 | |
Ifilimu ye-PE
I-Spool yeplastiki











