Mpitarika: 26AWG—16AWG. Tariby varahina vita amin'ny vy, nafanaina tamin'ny afo, na niraikitra na mafy. Fisorohana amin'ny fingotra silikônina, randrana varahina vita amin'ny vy volafotsy na nikela. Mari-pana voafaritra: 200℃. Volta voafaritra: 600volts. Hatevin'ny tariby mitovy mba hahazoana antoka fa mora esorina sy tapahina.
UL3270
Laharana rakitra: E214500
-- Mpitarika herinaratra: 26AWG---16AWG.
-- Mpitarika varahina am-bifotsy, nafanaina tamin'ny afo, nifamatotra na mafy orina.
-- Fingotra silikônina, randrana varahina nopetahana takela-bolafotsy na nikela.
-- Mari-pana voaisa: 200℃. Voltazy voaisa: 600volts.
-- Hatevin'ny tariby mitovy mba hahazoana antoka fa mora esorina sy tapahina.
-- Mandalo ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1 & CUL FT1.
-- Misy mpitarika voarakotra ambony.
Ampiharo amin'ny fitaovana ao an-trano, fanalefahana sy jiro, metalyurjia sy jiro, milina elektrika, sensor mari-pana, andian-tafika, andian-tsimika metalyurjia, fiara sy sambo, fametrahana herinaratra.
| Endrika UL & Karazana Cul | mpitarika | Hatevin'ny insulasiôna | Savaivony manontolo | Fametrahana mahazatra | Fanoherana ny mpitarika amin'ny 20 ℃ | ||
| AWG | construction | mm | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM | |
| Tsia/mm | |||||||
| UL3270 CUL AWM IA | 26 | 7/0.16 | 1.143 | 3.08 | 2000 | 610 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 1.143 | 3.20 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 1.143 | 3.20 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 1.143 | 3.35 | 1000 | 305 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 1.143 | 3.35 | 1000 | 305 | |||
| 20 | 7/0.31 | 1.143 | 3.57 | 1000 | 305 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 1.143 | 3.57 | 1000 | 305 | |||
| 18 | 7/0.39 | 1.143 | 4.10 | 1000 | 305 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 1.143 | 4.10 | 1000 | 305 | |||
| 16 | 7/0.50 | 1.143 | 4.15 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 1.143 | 4.15 | 1000 | 305 | |||
| UL3270 CUL AWM IA | 26 | 1/0.40 | 1.143 | 3.08 | 2000 | 610 | 140 |
| 24 | 1/0.51 | 1.143 | 3.20 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 1.143 | 3.35 | 1000 | 305 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 1.143 | 3.57 | 1000 | 305 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 1.143 | 4.10 | 1000 | 305 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 1.143 | 4.15 | 1000 | 305 | 13.7 | |
Sarimihetsika PE
Kodiarana plastika











