टिन केलेले, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचे कंडक्टर. पीपी, पीई किंवा पीव्हीसी इन्सुलेशन. पीव्हीसी ७२० तास सूर्यप्रकाश-प्रतिरोधक जॅकेटेड. टिन केलेली किंवा उघडी तांब्याच्या तारेची स्पायरल किंवा ब्रेड शील्ड. रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ३०० व्होल्ट. यूएल व्हीडब्ल्यू-१ व्हर्टिकल फ्लेम टेस्ट उत्तीर्ण.
UL21388 शील्डेड केबल
फाइल क्रमांक: E214500
-- टिन लावलेला, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचा कंडक्टर.
-- पीपी, पीई किंवा पीव्हीसी इन्सुलेशन.
-- पीव्हीसी ७२० तास सूर्यप्रकाश प्रतिरोधक आवरण.
-- कथील लावलेली किंवा साधी तांब्याची तार, वेटोळ्याच्या किंवा वेणीच्या स्वरूपात.
-- रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ३०० व्होल्ट.
-- UL VW-1 उभ्या ज्योत चाचणीत उत्तीर्ण.
-- अंतर्गत वायरिंग किंवा बाह्य इंटरकनेक्शन आणि सूर्यप्रकाश प्रतिरोधक.
| यूएल स्टाईल | कोअर | कंडक्टर | इन्सुलेशन | नामांकन. | ढाल | जॅकेटची जाडी | एकूणच | कंडक्टर | |
| एडब्ल्यूजी | बांधकाम | ||||||||
| नाही/मिमी | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21388 | 2C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.७६ | ३.७० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.७६ | ३.९० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.७६ | ४.१० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.७६ | ४.३० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.७६ | ४.७० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | >=६५ | ०.७६ | ५.१० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.८० | >=६५ | ०.७६ | ५.७० | २३.२० | ||
| 16 | २६/०.२५ | ०.२३ | २.१० | >=६५ | ०.७६ | ६.३० | १४.६० | ||
| 3C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.७६ | ३.९० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.७६ | ४.१० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.७६ | ४.३० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.७६ | ४.५० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.७६ | ४.९० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | >=६५ | ०.७६ | ५.४० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.८० | >=६५ | ०.७६ | ६.०० | २३.२० | ||
| 4C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.७६ | ४.१० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.७६ | ४.३० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.७६ | ४.५० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.७६ | ४.८० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.७६ | ५.३० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | >=६५ | ०.७६ | ५.८० | ३६.७० | ||
| 5C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.७६ | ४.३० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.७६ | ४.६० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.७६ | ४.८० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.७६ | ५.१० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.७६ | ५.६० | ५९.४० | ||
| 6C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.७६ | ४.५० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.७६ | ४.८० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.७६ | ५.१० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.७६ | ५.४० | ९४.२० | ||












