टिन केलेले, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचे कंडक्टर. पीव्हीसी इन्सुलेशन. पीव्हीसी जॅकेटेड. टिन केलेली किंवा उघडी तांब्याच्या तारेची स्पायरल. रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ३० व्होल्ट. UL VW-1 आणि CSA FT1 व्हर्टिकल फ्लेम टेस्ट उत्तीर्ण. क्लास २ सिस्टीममधील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या अंतर्गत वायरिंगसाठी.
UL2851 शील्डेड केबल
फाइल क्रमांक: E214500
-- टिन लावलेला, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचा कंडक्टर.
पीव्हीसी इन्सुलेशन.
पीव्हीसी आवरण असलेले.
-- कथील लावलेली किंवा कथील नसलेली तांब्याच्या तारेची वेटोळी.
-- रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ३० व्होल्ट.
-- UL VW-1 आणि CSA FT1 उभ्या ज्योत चाचणीत उत्तीर्ण.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या अंतर्गत वायरिंगसाठी, क्लास २ सिस्टीममध्ये.
| UL शैली आणि CSA प्रकार | कोअर | कंडक्टर | इन्सुलेशन | नामांकन. | सर्पिल ढाल | जॅकेटची जाडी | एकूणच | कंडक्टर | |
| एडब्ल्यूजी | बांधकाम | ||||||||
| नाही/मिमी | mm | mm | नाही/मिमी | mm | mm | Ω/KM | |||
| यूएल२८५१ | 2C | 30 | ७/०.१० | ०.२३ | ०.८० | ४१/०.१० | ०.३८१ | २.५० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | ४६/०.१० | ०.३८१ | २.८० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | ५४/०.१० | ०.३८१ | ३.०० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | ६२/०.१० | ०.३८१ | ३.२० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | ६२/०.१२ | ०.३८१ | ३.५० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | ७२/०.१२ | ०.३८१ | ४.०० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.७० | ८२/०.१२ | ०.३८१ | ४.४० | २३.२० | ||
| 3C | 30 | ७/०.१० | ०.२३ | ०.८० | ४६/०.१० | ०.३८१ | २.६० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | ५३/०.१० | ०.३८१ | ३.१० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | ६२/०.१० | ०.३८१ | ३.१० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | ६९/०.१० | ०.३८१ | ३.४० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | ७२/०.१२ | ०.३८१ | ३.७० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | ८२/०.१२ | ०.३८१ | ४.१० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.७० | ९६/०.१२ | ०.३८१ | ४.६० | २३.२० | ||
| 4C | 30 | ७/०.१० | ०.२३ | ०.८० | ५६/०.१० | ०.३८१ | २.८० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | ५६/०.१२ | ०.३८१ | ३.१० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | ६३/०.१२ | ०.३८१ | ३.४० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | ७१/०.१२ | ०.३८१ | ३.७० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | ८१/०.१२ | ०.३८१ | ४.१० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | ९२/०.१२ | ०.३८१ | ४.५० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.७० | १०७/०.१२ | ०.३८१ | ५.१० | २३.२० | ||
| 5C | 30 | ७/०.१० | ०.२३ | ०.८० | ६८/०.१० | ०.३८१ | ३.०० | ३८१.०० | |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | ६२/०.१२ | ०.३८१ | ३.४० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | ७१/०.१२ | ०.३८१ | ३.७० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | ७९/०.१२ | ०.३८१ | ४.०० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | ९०/०.१२ | ०.३८१ | ४.४० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | १०३/०.१२ | ०.३८१ | ४.९० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.७० | १२०*०.१२ | ०.३८१ | ५.६० | २३.२० | ||












