Umqhubi wobhedu olufakwe kwitini, olufakwe kwi-anneal, oluxineneyo okanye oluqinileyo. Ubushushu bePVC. Olufakwe kwijekethi yePVC. Olufakwe kwitini okanye olungenanto ucingo lobhedu olujikelezayo. Ubushushu obulinganiselweyo: 80℃. Umbane olinganiselweyo: 30Volts. Idlula uvavanyo lwelangatye elithe nkqo lwe-UL VW-1&CSA FT1. Kwintambo yangaphakathi yezixhobo ze-elektroniki, kwiinkqubo zeklasi yesi-2.
Intambo ekhuselweyo ye-UL2851
Inombolo yefayile: E214500
-- Umqhubi wobhedu ofakwe ebhotileni, ofakwe i-anneal, oxineneyo okanye oqinileyo.
-- Ubushushu bePVC.
-- Ifakwe ijakethi yePVC.
-- Intambo yobhedu efakwe ebhotileni okanye engenanto.
-- Ubushushu obulinganisiweyo: 80℃. Umbane olinganisiweyo: 30Volts.
-- Uphumelele uvavanyo lwelangatye elithe nkqo le-UL VW-1 kunye ne-CSA FT1.
-- Kwizixhobo ze-elektroniki, kwiinkqubo zeklasi yesi-2 zokufakelwa kweengcingo zangaphakathi.
| Uhlobo lwe-UL kunye nohlobo lwe-CSA | Iicores | Umqhubi | Ukuvala ubushushu | Nom. | Isikhuselo Esijikelezayo | Ubukhulu beJakethi | Kuko konke | Umqhubi | |
| I-AWG | Ulwakhiwo | ||||||||
| Hayi/mm | mm | mm | HAYI/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2851 | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 41/0.10 | 0.381 | 2.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 46/0.10 | 0.381 | 2.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 54/0.10 | 0.381 | 3.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 62/0.10 | 0.381 | 3.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 62/0.12 | 0.381 | 3.50 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 72/0.12 | 0.381 | 4.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 82/0.12 | 0.381 | 4.40 | 23.20 | ||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 46/0.10 | 0.381 | 2.60 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 53/0.10 | 0.381 | 3.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 62/0.10 | 0.381 | 3.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 69/0.10 | 0.381 | 3.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 72/0.12 | 0.381 | 3.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 82/0.12 | 0.381 | 4.10 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 96/0.12 | 0.381 | 4.60 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 56/0.10 | 0.381 | 2.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 56/0.12 | 0.381 | 3.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 63/0.12 | 0.381 | 3.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 71/0.12 | 0.381 | 3.70 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 81/0.12 | 0.381 | 4.10 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 92/0.12 | 0.381 | 4.50 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 107/0.12 | 0.381 | 5.10 | 23.20 | ||
| 5C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 68/0.10 | 0.381 | 3.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 62/0.12 | 0.381 | 3.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 71/0.12 | 0.381 | 3.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 79/0.12 | 0.381 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 90/0.12 | 0.381 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 103/0.12 | 0.381 | 4.90 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 120*0.12 | 0.381 | 5.60 | 23.20 | ||












