Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chotsekedwa kapena cholimba. Kutentha kovomerezeka: 80℃ kapena 105℃. Voltage yovomerezeka: 300Volts. Imapambana mayeso a lawi la UL VW-1&CUL FT1 kapena FT2. Kugwiritsa ntchito polumikiza zida zamagetsi mkati, Makompyuta.
Waya wa UL2468 wa FLAT RIBBON
-- Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chosweka kapena cholimba.
-- Kutentha kovomerezeka: 80℃ kapena 105℃.
-- Voltage yovomerezeka: 300Volts.
-- Yapambana mayeso a lawi a UL VW-1&CUL FT1 kapena FT2.
-- Kugwiritsa ntchito polumikiza zipangizo zamagetsi mkati, Makompyuta.
| Kalembedwe ka UL & Mtundu wa CSA | AWG | Woyendetsa | Kukhuthala kwa Kutchinjiriza | Zonse | Chiwerengero cha pakati | Kuyimba | Woyendetsa |
| Ntchito yomanga | |||||||
| Ayi/mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL2468 | 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*3.00 | 2 | 1.50 | 94.20 |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*4.50 | 3 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*6.00 | 4 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*7.50 | 5 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*9.00 | 6 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*10.50 | 7 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*12.00 | 8 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*13.50 | 9 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*15.00 | 10 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*16.50 | 11 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*18.00 | 12 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*3.50 | 2 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*5.50 | 3 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*7.50 | 4 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*9.50 | 5 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*11.50 | 6 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*13.50 | 7 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*15.50 | 8 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*17.50 | 9 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*19.50 | 10 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*21.50 | 11 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 kapena 11/0.16 | 0.381 | 1.5*23.50 | 12 | 2.00 | 94.20 |











