ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ. റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 80℃ അല്ലെങ്കിൽ 105℃. റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300 വോൾട്ട്. UL VW-1&CUL FT1 അല്ലെങ്കിൽ FT2 ഫ്ലേം ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു. ഉപകരണങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ആന്തരിക വയറിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്.
UL2468 ഫ്ലാറ്റ് റിബൺ വയർ
-- ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ.
-- റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 80℃ അല്ലെങ്കിൽ 105℃.
-- റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300Volts.
-- UL VW-1&CUL FT1 അല്ലെങ്കിൽ FT2 ഫ്ലേം ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നു.
-- വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവയുടെ ആന്തരിക വയറിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്.
| യുഎൽ സ്റ്റൈൽ & സിഎസ്എ തരം | എ.ഡബ്ല്യു.ജി. | കണ്ടക്ടർ | ഇൻസുലേഷൻ കനം | മൊത്തത്തിൽ | കാമ്പിന്റെ എണ്ണം | പിച്ച് | കണ്ടക്ടർ |
| നിർമ്മാണം | |||||||
| ഇല്ല/മില്ലീമീറ്റർ | mm | NO | mm | mm | Ω/കി.മീ | ||
| യുഎൽ2468 | 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*3.00 (1.5*3.00) | 2 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*4.50 (1.5*4.50) | 3 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*6.00 (ഏകദേശം 1.5*6.00) | 4 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*7.50 (ഏകദേശം 1.5*7.50) | 5 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*9.00 (1.5*9.00) | 6 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*10.50 (1.5*10.50) | 7 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*12.00 (1.5*12.00) | 8 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*13.50 (1.5*13.50) | 9 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*15.00 (ഏകദേശം 1.5*15.00) | 10 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*16.50 (1.5*16.50) | 11 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*18.00 (*1.5*) | 12 | 1.50 മഷി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*3.50 (1.5*3.50) | 2 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*5.50 (1.5*5.50) | 3 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*7.50 (ഏകദേശം 1.5*7.50) | 4 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*9.50 ടയർ | 5 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*11.50 (1.5*11.50) | 6 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*13.50 (1.5*13.50) | 7 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*15.50 (1.5*15.50) | 8 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*17.50 (1.5*17.50) | 9 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*19.50 (1.5*19.50) | 10 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*21.50 (ആന്റി-വയർ) | 11 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 7/0.20 അല്ലെങ്കിൽ 11/0.16 | 0.381 ഡെറിവേറ്റീവ് | 1.5*23.50 (ആൺ) | 12 | 2.00 മണി | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) |











